Najaar 2022 - vredeskerk - Group 1
Kees Bakker
| 1 | Kees Bakker | - | Steve Michel | ½-½ | 140,0 | 5 |
| 2 | Michiel Smit (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 228,0 | 2 |
| 3 | Gerben Sloot (C) | - | Kees Bakker | 0-1 | 313,0 | 1 |
| 4 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 333,0 | 1 |
| 5 | Kees Bakker | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 333,0 | 3 |
| 6 | Mark Hecker | - | Kees Bakker | 0-1 | 430,0 | 3 |
| 7 | Arjen Wiering (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 520,0 | 2 |
| 8 | Kees Bakker | - | Ardin Bosboom | 1-0 | 612,0 | 1 |
| 9 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 632,0 | 1 |
| 10 | Kees Bakker | - | Afw voor club | | 698,7 | 1 |
| 11 | Kees Bakker | - | Afw voor club | | 765,3 | 1 |
| 12 | Kees Bakker | - | Bas Jonkers | 1-0 | 858,3 | 1 |
| 13 | Mischa de Rue (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 952,3 | 1 |
| 14 | Aeron Yung (C) | - | Kees Bakker | 0-1 | 1013,3 | 1 |
| 15 | Kees Bakker | - | Jildo Kalma | 1-0 | 1095,3 | 1 |
| 16 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 1115,3 | 1 |
| 17 | Kees Bakker | - | N.v.t. | | 1115,3 | 1 |
Martin Hulsing (C)
| 1 | Martin Hulsing (C) | - | Afw zndr bericht | | 118,8 | 12 |
| 2 | Martin Hulsing (C) | - | Afw zndr bericht | | 138,6 | 11 |
| 3 | Martin Hulsing (C) | - | Daan Poldermans (B) | 1-0 | 212,6 | 9 |
| 4 | Albert de Roo (B) | - | Martin Hulsing (C) | 0-1 | 303,6 | 4 |
| 5 | Martin Hulsing (C) | - | Jildo Kalma | 1-0 | 385,6 | 2 |
| 6 | Martin Hulsing (C) | - | Bas Jonkers | 1-0 | 478,6 | 2 |
| 7 | Johan vd Maas (B) | - | Martin Hulsing (C) | 0-1 | 576,6 | 1 |
| 8 | Martin Hulsing (C) | - | Afw zndr bericht | | 596,4 | 2 |
| 9 | Martin Hulsing (C) | - | Niek Verweij (B) | 0-1 | 596,4 | 3 |
| 10 | Ardin Bosboom | - | Martin Hulsing (C) | 0-1 | 688,4 | 2 |
| 11 | Martin Hulsing (C) | - | Afw voor club | | 754,4 | 2 |
| 12 | Martin Hulsing (C) | - | Afw voor club | | 820,4 | 2 |
| 13 | Martin Hulsing (C) | - | Afw voor club | | 886,4 | 2 |
| 14 | Martin Hulsing (C) | - | Afw zndr bericht | | 906,2 | 2 |
| 15 | Martin Hulsing (C) | - | Afw voor club | | 972,2 | 2 |
| 16 | Mark Hecker | - | Martin Hulsing (C) | 1-0 | 972,2 | 2 |
| 17 | Martin Hulsing (C) | - | N.v.t. | | 972,2 | 2 |
Johan vd Maas (B)
| 1 | Johan vd Maas (B) | - | Bas Jonkers | 1-0 | 191,0 | 1 |
| 2 | Jildo Kalma | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 191,0 | 5 |
| 3 | Johan vd Maas (B) | - | Steve Michel | 1-0 | 271,0 | 2 |
| 4 | Gerben Sloot (C) | - | Johan vd Maas (B) | ½-½ | 313,5 | 2 |
| 5 | Kees Bakker | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 413,5 | 1 |
| 6 | Johan vd Maas (B) | - | Handmatige paring bye | | 478,8 | 1 |
| 7 | Johan vd Maas (B) | - | Martin Hulsing (C) | 0-1 | 478,8 | 3 |
| 8 | Johan vd Maas (B) | - | Afw voor club | | 544,2 | 3 |
| 9 | Johan vd Maas (B) | - | Afw voor club | | 609,5 | 2 |
| 10 | Johan vd Maas (B) | - | Afw voor club | | 674,8 | 3 |
| 11 | Johan vd Maas (B) | - | Mischa de Rue (B) | 0-1 | 674,8 | 3 |
| 12 | Arjen Wiering (B) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 764,8 | 3 |
| 13 | Johan vd Maas (B) | - | Mark Hecker | 0-1 | 764,8 | 3 |
| 14 | Michiel Smit (B) | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 764,8 | 3 |
| 15 | Johan vd Maas (B) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 840,8 | 3 |
| 16 | Johan vd Maas (B) | - | Afw voor club | | 906,2 | 3 |
| 17 | Johan vd Maas (B) | - | N.v.t. | | 906,2 | 3 |
Mark Hecker
| 1 | Mark Hecker | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 140,5 | 4 |
| 2 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 159,9 | 7 |
| 3 | Stefan Lehmann | - | Mark Hecker | 1-0 | 159,9 | 16 |
| 4 | Tom Bottema | - | Mark Hecker | 0-1 | 240,9 | 9 |
| 5 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 260,3 | 9 |
| 6 | Mark Hecker | - | Kees Bakker | 0-1 | 260,3 | 14 |
| 7 | Gerben Sloot (C) | - | Mark Hecker | ½-½ | 302,8 | 12 |
| 8 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 322,2 | 14 |
| 9 | Mark Hecker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 406,2 | 10 |
| 10 | Mark Hecker | - | Afw voor club | | 470,9 | 8 |
| 11 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 490,3 | 10 |
| 12 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 509,7 | 10 |
| 13 | Johan vd Maas (B) | - | Mark Hecker | 0-1 | 607,7 | 8 |
| 14 | Mark Hecker | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 655,7 | 6 |
| 15 | Bas Jonkers | - | Mark Hecker | 0-1 | 748,7 | 4 |
| 16 | Mark Hecker | - | Martin Hulsing (C) | 1-0 | 847,7 | 4 |
| 17 | Mark Hecker | - | N.v.t. | | 847,7 | 4 |
Niek Verweij (B)
| 1 | Niek Verweij (B) | - | Afw zndr bericht | | 115,2 | 13 |
| 2 | Niek Verweij (B) | - | Afw zndr bericht | | 134,4 | 12 |
| 3 | Roeland Kief (C) | - | Niek Verweij (B) | 0-1 | 182,4 | 13 |
| 4 | Niek Verweij (B) | - | Mischa de Rue (B) | ½-½ | 229,4 | 11 |
| 5 | Niek Verweij (B) | - | Afw zndr bericht | | 248,6 | 12 |
| 6 | Niek Verweij (B) | - | Afw zndr bericht | | 267,8 | 13 |
| 7 | Niek Verweij (B) | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 358,8 | 6 |
| 8 | Niek Verweij (B) | - | Afw voor club | | 422,8 | 4 |
| 9 | Martin Hulsing (C) | - | Niek Verweij (B) | 0-1 | 521,8 | 4 |
| 10 | Niek Verweij (B) | - | Afw zndr bericht | | 541,0 | 5 |
| 11 | Niek Verweij (B) | - | Afw zndr bericht | | 560,2 | 6 |
| 12 | Michiel Smit (B) | - | Niek Verweij (B) | ½-½ | 604,2 | 6 |
| 13 | Niek Verweij (B) | - | Afw zndr bericht | | 623,4 | 6 |
| 14 | Niek Verweij (B) | - | Afw zndr bericht | | 642,6 | 8 |
| 15 | Niek Verweij (B) | - | Afw voor club | | 706,6 | 6 |
| 16 | Niek Verweij (B) | - | Kjell Bottema (B) | 1-0 | 795,6 | 5 |
| 17 | Niek Verweij (B) | - | N.v.t. | | 795,6 | 5 |
Peter Nitschke
| 1 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 114,0 | 14 |
| 2 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 133,0 | 13 |
| 3 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 152,0 | 18 |
| 4 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 171,0 | 20 |
| 5 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 190,0 | 21 |
| 6 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 209,0 | 22 |
| 7 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 272,3 | 18 |
| 8 | Peter Nitschke | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 348,3 | 11 |
| 9 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 367,3 | 13 |
| 10 | Bart Klein Obbink (C) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 453,3 | 9 |
| 11 | Peter Nitschke | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 543,3 | 7 |
| 12 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 562,3 | 7 |
| 13 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 625,7 | 5 |
| 14 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 689,0 | 4 |
| 15 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 708,0 | 5 |
| 16 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 727,0 | 6 |
| 17 | Peter Nitschke | - | N.v.t. | | 727,0 | 6 |
Bas Jonkers
| 1 | Johan vd Maas (B) | - | Bas Jonkers | 1-0 | 93,0 | 23 |
| 2 | Bas Jonkers | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 141,0 | 10 |
| 3 | Bas Jonkers | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 229,0 | 5 |
| 4 | Ardin Bosboom | - | Bas Jonkers | 1-0 | 229,0 | 12 |
| 5 | Bas Jonkers | - | Gerben Sloot (C) | 1-0 | 314,0 | 5 |
| 6 | Martin Hulsing (C) | - | Bas Jonkers | 1-0 | 314,0 | 8 |
| 7 | Bas Jonkers | - | Afw zndr bericht | | 332,6 | 9 |
| 8 | Bas Jonkers | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 422,6 | 5 |
| 9 | Bas Jonkers | - | Mischa de Rue (B) | 1-0 | 516,6 | 5 |
| 10 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 578,6 | 4 |
| 11 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 640,6 | 4 |
| 12 | Kees Bakker | - | Bas Jonkers | 1-0 | 640,6 | 4 |
| 13 | Ron Heeneman (B) | - | Bas Jonkers | 1-0 | 640,6 | 4 |
| 14 | Bas Jonkers | - | Afw zndr bericht | | 659,2 | 5 |
| 15 | Bas Jonkers | - | Mark Hecker | 0-1 | 659,2 | 9 |
| 16 | Bas Jonkers | - | Handmatige paring bye | | 721,2 | 7 |
| 17 | Bas Jonkers | - | N.v.t. | | 721,2 | 7 |
Mischa de Rue (B)
| 1 | Mischa de Rue (B) | - | Afw zndr bericht | | 112,8 | 15 |
| 2 | Mischa de Rue (B) | - | Afw zndr bericht | | 131,6 | 15 |
| 3 | Mischa de Rue (B) | - | Kjell Bottema (B) | 1-0 | 220,6 | 6 |
| 4 | Niek Verweij (B) | - | Mischa de Rue (B) | ½-½ | 268,6 | 6 |
| 5 | Mischa de Rue (B) | - | Arjen Wiering (B) | ½-½ | 313,6 | 6 |
| 6 | Mischa de Rue (B) | - | Afw zndr bericht | | 332,4 | 6 |
| 7 | Mischa de Rue (B) | - | Afw zndr bericht | | 351,2 | 7 |
| 8 | Mischa de Rue (B) | - | Afw voor club | | 413,9 | 6 |
| 9 | Bas Jonkers | - | Mischa de Rue (B) | 1-0 | 413,9 | 9 |
| 10 | Mischa de Rue (B) | - | Gerben Sloot (C) | 1-0 | 498,9 | 6 |
| 11 | Johan vd Maas (B) | - | Mischa de Rue (B) | 0-1 | 596,9 | 5 |
| 12 | Mischa de Rue (B) | - | Afw zndr bericht | | 615,7 | 5 |
| 13 | Mischa de Rue (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 615,7 | 7 |
| 14 | Mischa de Rue (B) | - | Afw zndr bericht | | 634,5 | 9 |
| 15 | Mischa de Rue (B) | - | Afw voor club | | 697,1 | 7 |
| 16 | Mischa de Rue (B) | - | Afw zndr bericht | | 715,9 | 8 |
| 17 | Mischa de Rue (B) | - | N.v.t. | | 715,9 | 8 |
Ardin Bosboom
| 1 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 110,4 | 16 |
| 2 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 128,8 | 19 |
| 3 | Ardin Bosboom | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 212,8 | 8 |
| 4 | Ardin Bosboom | - | Bas Jonkers | 1-0 | 305,8 | 3 |
| 5 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 324,2 | 4 |
| 6 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 342,6 | 5 |
| 7 | Ardin Bosboom | - | Afw voor club | | 403,9 | 4 |
| 8 | Kees Bakker | - | Ardin Bosboom | 1-0 | 403,9 | 7 |
| 9 | Kjell Bottema (B) | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 492,9 | 6 |
| 10 | Ardin Bosboom | - | Martin Hulsing (C) | 0-1 | 492,9 | 7 |
| 11 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 511,3 | 8 |
| 12 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 529,7 | 8 |
| 13 | Ardin Bosboom | - | Afw voor club | | 591,1 | 9 |
| 14 | Ardin Bosboom | - | Afw voor club | | 652,4 | 7 |
| 15 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 670,8 | 8 |
| 16 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 689,2 | 9 |
| 17 | Ardin Bosboom | - | N.v.t. | | 689,2 | 9 |
Albert de Roo (B)
| 1 | Alex de Jong (B) | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 91,0 | 26 |
| 2 | Albert de Roo (B) | - | Richard de Weger (C) | ½-½ | 126,5 | 20 |
| 3 | Bart Klein Obbink (C) | - | Albert de Roo (B) | 0-1 | 212,5 | 10 |
| 4 | Albert de Roo (B) | - | Martin Hulsing (C) | 0-1 | 212,5 | 14 |
| 5 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 230,7 | 17 |
| 6 | Albert de Roo (B) | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 278,7 | 11 |
| 7 | Niek Verweij (B) | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 278,7 | 17 |
| 8 | Gerben Sloot (C) | - | Albert de Roo (B) | 0-1 | 363,7 | 9 |
| 9 | Albert de Roo (B) | - | Afw voor club | | 424,4 | 7 |
| 10 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 442,6 | 10 |
| 11 | Albert de Roo (B) | - | Afw voor club | | 503,2 | 9 |
| 12 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 521,4 | 9 |
| 13 | Albert de Roo (B) | - | Afw voor club | | 582,1 | 10 |
| 14 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 600,3 | 10 |
| 15 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 618,5 | 11 |
| 16 | Albert de Roo (B) | - | Afw voor club | | 679,2 | 10 |
| 17 | Albert de Roo (B) | - | N.v.t. | | 679,2 | 10 |
Arjen Wiering (B)
| 1 | Arjen Wiering (B) | - | Victor Bartman (C) | ½-½ | 132,0 | 7 |
| 2 | Steve Michel | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 132,0 | 14 |
| 3 | Arjen Wiering (B) | - | Tom Bottema | ½-½ | 172,5 | 14 |
| 4 | Arjen Wiering (B) | - | Afw zndr bericht | | 190,5 | 17 |
| 5 | Mischa de Rue (B) | - | Arjen Wiering (B) | ½-½ | 237,5 | 14 |
| 6 | Michiel Smit (B) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 325,5 | 7 |
| 7 | Arjen Wiering (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 325,5 | 10 |
| 8 | Bas Jonkers | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 325,5 | 13 |
| 9 | Arjen Wiering (B) | - | Afw voor club | | 385,5 | 11 |
| 10 | Arjen Wiering (B) | - | Kjell Bottema (B) | ½-½ | 430,0 | 12 |
| 11 | Peter Nitschke | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 430,0 | 15 |
| 12 | Arjen Wiering (B) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 430,0 | 16 |
| 13 | Arjen Wiering (B) | - | Afw voor club | | 490,0 | 15 |
| 14 | Arjen Wiering (B) | - | Afw zndr bericht | | 508,0 | 15 |
| 15 | Gerben Sloot (C) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 593,0 | 14 |
| 16 | Arjen Wiering (B) | - | Afw voor club | | 653,0 | 11 |
| 17 | Arjen Wiering (B) | - | N.v.t. | | 653,0 | 11 |
Kjell Bottema (B)
| 1 | Kjell Bottema (B) | - | Afw zndr bericht | | 106,8 | 18 |
| 2 | Kjell Bottema (B) | - | Afw zndr bericht | | 124,6 | 21 |
| 3 | Mischa de Rue (B) | - | Kjell Bottema (B) | 1-0 | 124,6 | 25 |
| 4 | Kjell Bottema (B) | - | Bart Klein Obbink (C) | 1-0 | 210,6 | 15 |
| 5 | Roeland Kief (C) | - | Kjell Bottema (B) | 0-1 | 258,6 | 10 |
| 6 | Kjell Bottema (B) | - | Gerben Sloot (C) | 1-0 | 343,6 | 4 |
| 7 | Kjell Bottema (B) | - | Afw zndr bericht | | 361,4 | 5 |
| 8 | Kjell Bottema (B) | - | Afw zndr bericht | | 379,2 | 8 |
| 9 | Kjell Bottema (B) | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 379,2 | 12 |
| 10 | Arjen Wiering (B) | - | Kjell Bottema (B) | ½-½ | 424,2 | 13 |
| 11 | Kjell Bottema (B) | - | Afw voor club | | 483,5 | 11 |
| 12 | Kjell Bottema (B) | - | Afw zndr bericht | | 501,3 | 11 |
| 13 | Kjell Bottema (B) | - | Afw voor club | | 560,7 | 11 |
| 14 | Kjell Bottema (B) | - | Afw zndr bericht | | 578,5 | 12 |
| 15 | Kjell Bottema (B) | - | Afw voor club | | 637,8 | 10 |
| 16 | Niek Verweij (B) | - | Kjell Bottema (B) | 1-0 | 637,8 | 12 |
| 17 | Kjell Bottema (B) | - | N.v.t. | | 637,8 | 12 |
Michiel Smit (B)
| 1 | Michiel Smit (B) | - | Stefan Lehmann | ½-½ | 129,5 | 9 |
| 2 | Michiel Smit (B) | - | Kees Bakker | 0-1 | 129,5 | 17 |
| 3 | Bas Jonkers | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 129,5 | 21 |
| 4 | Victor Bartman (C) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 213,5 | 13 |
| 5 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 231,1 | 16 |
| 6 | Michiel Smit (B) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 231,1 | 18 |
| 7 | Roeland Kief (C) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 279,1 | 16 |
| 8 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 296,7 | 19 |
| 9 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 314,3 | 21 |
| 10 | Michiel Smit (B) | - | Afw voor club | | 373,0 | 14 |
| 11 | Michiel Smit (B) | - | Afw voor club | | 431,6 | 14 |
| 12 | Michiel Smit (B) | - | Niek Verweij (B) | ½-½ | 479,6 | 12 |
| 13 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 497,2 | 13 |
| 14 | Michiel Smit (B) | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 595,2 | 11 |
| 15 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 612,8 | 12 |
| 16 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 630,4 | 13 |
| 17 | Michiel Smit (B) | - | N.v.t. | | 630,4 | 13 |
Ron Heeneman (B)
| 1 | Mark Hecker | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 135,5 | 6 |
| 2 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 152,9 | 8 |
| 3 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 170,3 | 15 |
| 4 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 187,7 | 18 |
| 5 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 205,1 | 20 |
| 6 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 222,5 | 20 |
| 7 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 239,9 | 22 |
| 8 | Ron Heeneman (B) | - | Afw voor club | | 297,9 | 18 |
| 9 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 315,3 | 20 |
| 10 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 332,7 | 22 |
| 11 | Asha Bienko (C) | - | Ron Heeneman (B) | 0-1 | 392,7 | 16 |
| 12 | Ron Heeneman (B) | - | Gerben Sloot (C) | ½-½ | 435,2 | 15 |
| 13 | Ron Heeneman (B) | - | Bas Jonkers | 1-0 | 528,2 | 12 |
| 14 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 545,6 | 13 |
| 15 | Ron Heeneman (B) | - | Afw voor club | | 603,6 | 13 |
| 16 | Victor Bartman (C) | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 603,6 | 14 |
| 17 | Ron Heeneman (B) | - | N.v.t. | | 603,6 | 14 |
Bart Klein Obbink (C)
| 1 | Bart Klein Obbink (C) | - | Afw zndr bericht | | 103,2 | 19 |
| 2 | Bart Klein Obbink (C) | - | Afw zndr bericht | | 120,4 | 22 |
| 3 | Bart Klein Obbink (C) | - | Albert de Roo (B) | 0-1 | 120,4 | 28 |
| 4 | Kjell Bottema (B) | - | Bart Klein Obbink (C) | 1-0 | 120,4 | 36 |
| 5 | Bart Klein Obbink (C) | - | Sarah Aly (C) | 1-0 | 169,4 | 25 |
| 6 | Bart Klein Obbink (C) | - | Afw zndr bericht | | 186,6 | 26 |
| 7 | Robin Blenderman (C) | - | Bart Klein Obbink (C) | 0-1 | 262,6 | 19 |
| 8 | Bart Klein Obbink (C) | - | Afw zndr bericht | | 279,8 | 21 |
| 9 | Bart Klein Obbink (C) | - | Paring bye | | 337,1 | 16 |
| 10 | Bart Klein Obbink (C) | - | Peter Nitschke | 0-1 | 337,1 | 20 |
| 11 | Gerben Sloot (C) | - | Bart Klein Obbink (C) | 1-0 | 337,1 | 23 |
| 12 | Bart Klein Obbink (C) | - | Afw voor club | | 394,5 | 20 |
| 13 | Bart Klein Obbink (C) | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 478,5 | 17 |
| 14 | Bart Klein Obbink (C) | - | Afw zndr bericht | | 495,7 | 17 |
| 15 | Bart Klein Obbink (C) | - | Afw zndr bericht | | 512,9 | 16 |
| 16 | Asha Bienko (C) | - | Bart Klein Obbink (C) | 0-1 | 572,9 | 15 |
| 17 | Bart Klein Obbink (C) | - | N.v.t. | | 572,9 | 15 |
Gerben Sloot (C)
| 1 | Roeland Kief (C) | - | Gerben Sloot (C) | ½-½ | 109,0 | 17 |
| 2 | Victor Bartman (C) | - | Gerben Sloot (C) | 0-1 | 193,0 | 4 |
| 3 | Gerben Sloot (C) | - | Kees Bakker | 0-1 | 193,0 | 11 |
| 4 | Gerben Sloot (C) | - | Johan vd Maas (B) | ½-½ | 242,0 | 8 |
| 5 | Bas Jonkers | - | Gerben Sloot (C) | 1-0 | 242,0 | 13 |
| 6 | Kjell Bottema (B) | - | Gerben Sloot (C) | 1-0 | 242,0 | 16 |
| 7 | Gerben Sloot (C) | - | Mark Hecker | ½-½ | 290,5 | 14 |
| 8 | Gerben Sloot (C) | - | Albert de Roo (B) | 0-1 | 290,5 | 20 |
| 9 | Gerben Sloot (C) | - | Afw voor club | | 347,2 | 15 |
| 10 | Mischa de Rue (B) | - | Gerben Sloot (C) | 1-0 | 347,2 | 19 |
| 11 | Gerben Sloot (C) | - | Bart Klein Obbink (C) | 1-0 | 433,2 | 13 |
| 12 | Ron Heeneman (B) | - | Gerben Sloot (C) | ½-½ | 476,7 | 13 |
| 13 | Gerben Sloot (C) | - | Afw zndr bericht | | 493,7 | 14 |
| 14 | Gerben Sloot (C) | - | Afw zndr bericht | | 510,7 | 14 |
| 15 | Gerben Sloot (C) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 510,7 | 17 |
| 16 | Gerben Sloot (C) | - | Afw voor club | | 567,3 | 16 |
| 17 | Gerben Sloot (C) | - | N.v.t. | | 567,3 | 16 |
Victor Bartman (C)
| 1 | Arjen Wiering (B) | - | Victor Bartman (C) | ½-½ | 129,0 | 10 |
| 2 | Victor Bartman (C) | - | Gerben Sloot (C) | 0-1 | 129,0 | 18 |
| 3 | Ardin Bosboom | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 129,0 | 22 |
| 4 | Victor Bartman (C) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 129,0 | 31 |
| 5 | Marco Wielemaker (B) | - | Victor Bartman (C) | ½-½ | 168,5 | 26 |
| 6 | Victor Bartman (C) | - | Asha Bienko (C) | 1-0 | 228,5 | 19 |
| 7 | Victor Bartman (C) | - | Afw zndr bericht | | 245,3 | 21 |
| 8 | Victor Bartman (C) | - | Dick Lagrand (C) | 1-0 | 318,3 | 16 |
| 9 | Mark Hecker | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 318,3 | 18 |
| 10 | Victor Bartman (C) | - | Afw zndr bericht | | 335,1 | 21 |
| 11 | Victor Bartman (C) | - | Afw zndr bericht | | 351,9 | 22 |
| 12 | Victor Bartman (C) | - | Afw voor club | | 407,9 | 17 |
| 13 | Bart Klein Obbink (C) | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 407,9 | 20 |
| 14 | Victor Bartman (C) | - | Afw zndr bericht | | 424,7 | 21 |
| 15 | Victor Bartman (C) | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 472,7 | 18 |
| 16 | Victor Bartman (C) | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 559,7 | 17 |
| 17 | Victor Bartman (C) | - | N.v.t. | | 559,7 | 17 |
Stefan Lehmann
| 1 | Michiel Smit (B) | - | Stefan Lehmann | ½-½ | 127,0 | 11 |
| 2 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 143,6 | 9 |
| 3 | Stefan Lehmann | - | Mark Hecker | 1-0 | 240,6 | 4 |
| 4 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 257,2 | 7 |
| 5 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 273,8 | 8 |
| 6 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 290,4 | 10 |
| 7 | Stefan Lehmann | - | Afw voor club | | 345,7 | 8 |
| 8 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 362,3 | 10 |
| 9 | Stefan Lehmann | - | Afw voor club | | 417,7 | 8 |
| 10 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 434,3 | 11 |
| 11 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 450,9 | 12 |
| 12 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 467,5 | 14 |
| 13 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 484,1 | 16 |
| 14 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 500,7 | 16 |
| 15 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 517,3 | 15 |
| 16 | Stefan Lehmann | - | Afw zndr bericht | | 533,9 | 18 |
| 17 | Stefan Lehmann | - | N.v.t. | | 533,9 | 18 |
Jildo Kalma
| 1 | Jildo Kalma | - | Daan Poldermans (B) | 1-0 | 156,0 | 3 |
| 2 | Jildo Kalma | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 254,0 | 1 |
| 3 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 270,4 | 3 |
| 4 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 286,8 | 5 |
| 5 | Martin Hulsing (C) | - | Jildo Kalma | 1-0 | 286,8 | 7 |
| 6 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 303,2 | 9 |
| 7 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 319,6 | 11 |
| 8 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 336,0 | 12 |
| 9 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 352,4 | 14 |
| 10 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 368,8 | 16 |
| 11 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 385,2 | 18 |
| 12 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 401,6 | 18 |
| 13 | Jildo Kalma | - | Afw voor club | | 456,3 | 18 |
| 14 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 472,7 | 18 |
| 15 | Kees Bakker | - | Jildo Kalma | 1-0 | 472,7 | 19 |
| 16 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 489,1 | 19 |
| 17 | Jildo Kalma | - | N.v.t. | | 489,1 | 19 |
Tom Bottema
| 1 | Tom Bottema | - | Afw zndr bericht | | 97,2 | 20 |
| 2 | Tom Bottema | - | Afw zndr bericht | | 113,4 | 23 |
| 3 | Arjen Wiering (B) | - | Tom Bottema | ½-½ | 158,4 | 17 |
| 4 | Tom Bottema | - | Mark Hecker | 0-1 | 158,4 | 22 |
