Voorjaar 2019 - vredeskerk - Group 1
Ardin Bosboom
| 1 | Haydar Kilinc (B) | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 181,0 | 2 |
| 2 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 201,0 | 5 |
| 3 | Ardin Bosboom | - | Ron Heeneman (B) | 0-1 | 201,0 | 10 |
| 4 | Ardin Bosboom | - | Afw voor club | | 267,7 | 8 |
| 5 | Ardin Bosboom | - | Dick Lagrand (C) | 1-0 | 337,7 | 5 |
| 6 | Mark Hecker | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 434,7 | 4 |
| 7 | Peter Nitschke | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 524,7 | 2 |
| 8 | Ardin Bosboom | - | Jildo Kalma | ½-½ | 572,2 | 2 |
| 9 | Ardin Bosboom | - | Afw voor club | | 638,8 | 2 |
| 10 | Michiel Smit (B) | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 734,8 | 1 |
| 11 | Ardin Bosboom | - | Afw voor club | | 801,5 | 1 |
| 12 | Ardin Bosboom | - | Afw voor club | | 868,2 | 1 |
| 13 | Ardin Bosboom | - | Niek Verweij | 1-0 | 962,2 | 1 |
| 14 | Ardin Bosboom | - | Afw zndr bericht | | 982,2 | 1 |
| 15 | Ardin Bosboom | - | Bas Jonkers | 1-0 | 1080,2 | 1 |
Ron Heeneman (B)
| 1 | Robin Blenderman (C) | - | Ron Heeneman (B) | 0-1 | 165,0 | 5 |
| 2 | Ron Heeneman (B) | - | Theo Bakker (B) | ½-½ | 203,5 | 3 |
| 3 | Ardin Bosboom | - | Ron Heeneman (B) | 0-1 | 303,5 | 1 |
| 4 | Ron Heeneman (B) | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 399,5 | 1 |
| 5 | Peter Nitschke | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 399,5 | 3 |
| 6 | Ron Heeneman (B) | - | Afw voor club | | 465,5 | 2 |
| 7 | Ron Heeneman (B) | - | Afw voor club | | 531,5 | 1 |
| 8 | Ron Heeneman (B) | - | Mark Hecker | 1-0 | 628,5 | 1 |
| 9 | Bas Jonkers | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 628,5 | 3 |
| 10 | Ron Heeneman (B) | - | Afw voor club | | 694,5 | 3 |
| 11 | Ron Heeneman (B) | - | Jildo Kalma | 1-0 | 789,5 | 2 |
| 12 | Ron Heeneman (B) | - | Afw voor club | | 855,5 | 2 |
| 13 | Ron Heeneman (B) | - | Afw zndr bericht | | 875,3 | 2 |
| 14 | Peter Hoekstra | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 921,8 | 2 |
| 15 | Ron Heeneman (B) | - | Niek Verweij | ½-½ | 968,8 | 2 |
Mark Hecker
| 1 | Mark Hecker | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 184,0 | 1 |
| 2 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 184,0 | 9 |
| 3 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 203,4 | 8 |
| 4 | Martin Randt | - | Mark Hecker | 0-1 | 288,4 | 6 |
| 5 | Eric van Rijkom | - | Mark Hecker | 0-1 | 377,4 | 4 |
| 6 | Mark Hecker | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 377,4 | 6 |
| 7 | Mark Hecker | - | Afw voor club | | 442,1 | 6 |
| 8 | Ron Heeneman (B) | - | Mark Hecker | 1-0 | 442,1 | 8 |
| 9 | Mark Hecker | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 530,1 | 7 |
| 10 | Mark Hecker | - | Afw voor club | | 594,7 | 5 |
| 11 | Mark Hecker | - | Afw zndr bericht | | 614,1 | 6 |
| 12 | Mark Hecker | - | Afw voor club | | 678,8 | 5 |
| 13 | Michiel Smit (B) | - | Mark Hecker | 0-1 | 774,8 | 4 |
| 14 | Mark Hecker | - | Afw voor club | | 839,5 | 4 |
| 15 | Mark Hecker | - | Jildo Kalma | 1-0 | 934,5 | 3 |
Bas Jonkers
| 1 | Bas Jonkers | - | Afw zndr bericht | | 117,6 | 10 |
| 2 | Bas Jonkers | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 193,6 | 6 |
| 3 | Mischa de Rue (B) | - | Bas Jonkers | ½-½ | 228,1 | 7 |
| 4 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 293,4 | 5 |
| 5 | Jildo Kalma | - | Bas Jonkers | 1-0 | 293,4 | 9 |
| 6 | Bas Jonkers | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 381,4 | 5 |
| 7 | Pieter Oldenhove | - | Bas Jonkers | 0-1 | 460,4 | 5 |
| 8 | Bas Jonkers | - | Peter Nitschke | 1-0 | 550,4 | 3 |
| 9 | Bas Jonkers | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 649,4 | 1 |
| 10 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 714,8 | 2 |
| 11 | Bas Jonkers | - | Afw zndr bericht | | 734,4 | 3 |
| 12 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 799,7 | 3 |
| 13 | Bas Jonkers | - | Afw zndr bericht | | 819,3 | 3 |
| 14 | Bas Jonkers | - | Afw voor club | | 884,6 | 3 |
| 15 | Ardin Bosboom | - | Bas Jonkers | 1-0 | 884,6 | 4 |
Johan vd Maas (B)
| 1 | Johan vd Maas (B) | - | Afw zndr bericht | | 110,4 | 14 |
| 2 | Johan vd Maas (B) | - | Afw zndr bericht | | 128,8 | 18 |
| 3 | Pieter Oldenhove | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 128,8 | 26 |
| 4 | Johan vd Maas (B) | - | Dirk de Graaff (B) | ½-½ | 171,8 | 24 |
| 5 | Robin Blenderman (C) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 237,8 | 16 |
| 6 | Johan vd Maas (B) | - | Afw voor club | | 299,1 | 12 |
| 7 | Johan vd Maas (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 1-0 | 380,1 | 8 |
| 8 | Johan vd Maas (B) | - | Niek Verweij | 0-1 | 380,1 | 13 |
| 9 | Albert de Roo (B) | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 380,1 | 18 |
| 10 | Johan vd Maas (B) | - | Mischa de Rue (B) | 1-0 | 449,1 | 13 |
| 11 | Theo Bakker (B) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 526,1 | 12 |
| 12 | Johan vd Maas (B) | - | Afw voor club | | 587,5 | 12 |
| 13 | Peter Hoekstra | - | Johan vd Maas (B) | ½-½ | 634,0 | 11 |
| 14 | Johan vd Maas (B) | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 710,0 | 8 |
| 15 | Johan vd Maas (B) | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 806,0 | 5 |
Niek Verweij
| 1 | Rob Lange (C) | - | Niek Verweij | 0-1 | 161,0 | 7 |
| 2 | Niek Verweij | - | Jildo Kalma | 0-1 | 161,0 | 13 |
| 3 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 179,8 | 14 |
| 4 | Niek Verweij | - | Jord Hendriks (C) | 1-0 | 259,8 | 9 |
| 5 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 278,6 | 11 |
| 6 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 297,4 | 14 |
| 7 | Niek Verweij | - | Afw zndr bericht | | 316,2 | 15 |
| 8 | Johan vd Maas (B) | - | Niek Verweij | 0-1 | 408,2 | 9 |
| 9 | Niek Verweij | - | Eric van Rijkom | 1-0 | 497,2 | 8 |
| 10 | Peter Nitschke | - | Niek Verweij | 0-1 | 587,2 | 6 |
| 11 | Niek Verweij | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 587,2 | 9 |
| 12 | Niek Verweij | - | Afw voor club | | 649,9 | 7 |
| 13 | Ardin Bosboom | - | Niek Verweij | 1-0 | 649,9 | 9 |
| 14 | Niek Verweij | - | Afw voor club | | 712,5 | 7 |
| 15 | Ron Heeneman (B) | - | Niek Verweij | ½-½ | 762,0 | 6 |
Michiel Smit (B)
| 1 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 115,2 | 11 |
| 2 | Ailko van der Veen (B) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 163,2 | 12 |
| 3 | Michiel Smit (B) | - | Martin Randt | 1-0 | 248,2 | 5 |
| 4 | Ron Heeneman (B) | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 248,2 | 10 |
| 5 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 267,4 | 12 |
| 6 | Michiel Smit (B) | - | Afw voor club | | 331,4 | 10 |
| 7 | Michiel Smit (B) | - | Afw voor club | | 395,4 | 7 |
| 8 | Arjen Wiering (B) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 483,4 | 6 |
| 9 | Michiel Smit (B) | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 561,4 | 5 |
| 10 | Michiel Smit (B) | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 561,4 | 8 |
| 11 | Niek Verweij | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 655,4 | 4 |
| 12 | Michiel Smit (B) | - | Pieter Oldenhove | 1-0 | 734,4 | 4 |
| 13 | Michiel Smit (B) | - | Mark Hecker | 0-1 | 734,4 | 5 |
| 14 | Michiel Smit (B) | - | Afw zndr bericht | | 753,6 | 5 |
| 15 | Johan vd Maas (B) | - | Michiel Smit (B) | 1-0 | 753,6 | 7 |
Peter Hoekstra
| 1 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 111,6 | 13 |
| 2 | Peter Hoekstra | - | Boudewijn van Beckhoven | 1-0 | 202,6 | 4 |
| 3 | Jildo Kalma | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 297,6 | 2 |
| 4 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 316,2 | 3 |
| 5 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 334,8 | 6 |
| 6 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 353,4 | 8 |
| 7 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 372,0 | 11 |
| 8 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 390,6 | 12 |
| 9 | Peter Hoekstra | - | Afw voor club | | 452,6 | 9 |
| 10 | Victor Bartman (C) | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 530,6 | 9 |
| 11 | Peter Hoekstra | - | Afw voor club | | 592,6 | 8 |
| 12 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 611,2 | 10 |
| 13 | Peter Hoekstra | - | Johan vd Maas (B) | ½-½ | 657,2 | 8 |
| 14 | Peter Hoekstra | - | Ron Heeneman (B) | ½-½ | 706,7 | 9 |
| 15 | Peter Hoekstra | - | Afw zndr bericht | | 725,3 | 8 |
Boudewijn van Beckhoven
| 1 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw zndr bericht | | 109,2 | 15 |
| 2 | Peter Hoekstra | - | Boudewijn van Beckhoven | 1-0 | 109,2 | 24 |
| 3 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw zndr bericht | | 127,4 | 27 |
| 4 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw voor club | | 188,1 | 19 |
| 5 | Dirk de Graaff (B) | - | Boudewijn van Beckhoven | 1-0 | 188,1 | 27 |
| 6 | Boudewijn van Beckhoven | - | Asha Bienko (C) | 1-0 | 244,1 | 22 |
| 7 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw zndr bericht | | 262,3 | 24 |
| 8 | Jord Hendriks (C) | - | Boudewijn van Beckhoven | 0-1 | 342,3 | 17 |
| 9 | Boudewijn van Beckhoven | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 418,3 | 12 |
| 10 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw voor club | | 478,9 | 11 |
| 11 | Boudewijn van Beckhoven | - | Victor Bartman (C) | 1-0 | 556,9 | 10 |
| 12 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw voor club | | 617,6 | 9 |
| 13 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw zndr bericht | | 635,8 | 10 |
| 14 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw voor club | | 696,5 | 10 |
| 15 | Boudewijn van Beckhoven | - | Afw zndr bericht | | 714,7 | 9 |
Jildo Kalma
| 1 | Jildo Kalma | - | Allard de Liefde (C) | 1-0 | 167,0 | 4 |
| 2 | Niek Verweij | - | Jildo Kalma | 0-1 | 261,0 | 1 |
| 3 | Jildo Kalma | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 261,0 | 3 |
| 4 | Theo Bakker (B) | - | Jildo Kalma | 0-1 | 338,0 | 2 |
| 5 | Jildo Kalma | - | Bas Jonkers | 1-0 | 436,0 | 1 |
| 6 | Jildo Kalma | - | Peter Nitschke | 0-1 | 436,0 | 3 |
| 7 | Jildo Kalma | - | Afw voor club | | 499,3 | 4 |
| 8 | Ardin Bosboom | - | Jildo Kalma | ½-½ | 549,3 | 4 |
| 9 | Jildo Kalma | - | Daan Zult | 0-1 | 549,3 | 6 |
| 10 | Jildo Kalma | - | Afw voor club | | 612,7 | 4 |
| 11 | Ron Heeneman (B) | - | Jildo Kalma | 1-0 | 612,7 | 7 |
| 12 | Jildo Kalma | - | Afw voor club | | 676,0 | 6 |
| 13 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 695,0 | 6 |
| 14 | Jildo Kalma | - | Afw zndr bericht | | 714,0 | 6 |
| 15 | Mark Hecker | - | Jildo Kalma | 1-0 | 714,0 | 10 |
Peter Nitschke
| 1 | Peter Nitschke | - | Har Lesmeister (B) | 1-0 | 141,0 | 8 |
| 2 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 238,0 | 2 |
| 3 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 256,0 | 4 |
| 4 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 316,0 | 4 |
| 5 | Peter Nitschke | - | Ron Heeneman (B) | 1-0 | 415,0 | 2 |
| 6 | Jildo Kalma | - | Peter Nitschke | 0-1 | 510,0 | 1 |
| 7 | Peter Nitschke | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 510,0 | 3 |
| 8 | Bas Jonkers | - | Peter Nitschke | 1-0 | 510,0 | 5 |
| 9 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 570,0 | 4 |
| 10 | Peter Nitschke | - | Niek Verweij | 0-1 | 570,0 | 7 |
| 11 | Peter Nitschke | - | Afw voor club | | 630,0 | 5 |
| 12 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 648,0 | 8 |
| 13 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 666,0 | 7 |
| 14 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 684,0 | 11 |
| 15 | Peter Nitschke | - | Afw zndr bericht | | 702,0 | 11 |
Eric van Rijkom
| 1 | Eric van Rijkom | - | Marcelo Ribeiro (C) | 1-0 | 164,0 | 6 |
| 2 | Eric van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 181,8 | 11 |
| 3 | Eric van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 199,6 | 11 |
| 4 | Arjen Wiering (B) | - | Eric van Rijkom | 0-1 | 287,6 | 7 |
| 5 | Eric van Rijkom | - | Mark Hecker | 0-1 | 287,6 | 10 |
| 6 | Eric van Rijkom | - | Afw voor club | | 346,9 | 9 |
| 7 | Eric van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 364,7 | 12 |
| 8 | Eric van Rijkom | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 451,7 | 7 |
| 9 | Niek Verweij | - | Eric van Rijkom | 1-0 | 451,7 | 10 |
| 10 | Eric van Rijkom | - | Afw voor club | | 511,1 | 10 |
| 11 | Eric van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 528,9 | 11 |
| 12 | Eric van Rijkom | - | Afw voor club | | 588,2 | 11 |
| 13 | Eric van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 606,0 | 12 |
| 14 | Eric van Rijkom | - | Afw voor club | | 665,3 | 12 |
| 15 | Eric van Rijkom | - | Afw zndr bericht | | 683,1 | 12 |
Dirk de Graaff (B)
| 1 | Dirk de Graaff (B) | - | Afw zndr bericht | | 103,2 | 17 |
| 2 | Arjen Wiering (B) | - | Dirk de Graaff (B) | 1-0 | 103,2 | 28 |
| 3 | Dirk de Graaff (B) | - | Afw zndr bericht | | 120,4 | 31 |
| 4 | Johan vd Maas (B) | - | Dirk de Graaff (B) | ½-½ | 166,4 | 27 |
| 5 | Dirk de Graaff (B) | - | Boudewijn van Beckhoven | 1-0 | 257,4 | 13 |
| 6 | Dirk de Graaff (B) | - | Roeland Kief (C) | ½-½ | 298,9 | 13 |
| 7 | Dirk de Graaff (B) | - | Afw zndr bericht | | 316,1 | 16 |
| 8 | Dirk de Graaff (B) | - | Afw voor club | | 373,4 | 15 |
| 9 | Theo Bakker (B) | - | Dirk de Graaff (B) | 1-0 | 373,4 | 20 |
| 10 | Dirk de Graaff (B) | - | Afw zndr bericht | | 390,6 | 21 |
| 11 | Dirk de Graaff (B) | - | Afw zndr bericht | | 407,8 | 20 |
| 12 | Dirk de Graaff (B) | - | Allard de Liefde (C) | 1-0 | 479,8 | 18 |
| 13 | Dirk de Graaff (B) | - | Afw voor club | | 537,2 | 15 |
| 14 | Albert de Roo (B) | - | Dirk de Graaff (B) | ½-½ | 580,7 | 15 |
| 15 | Jord Hendriks (C) | - | Dirk de Graaff (B) | 0-1 | 660,7 | 13 |
Arjen Wiering (B)
| 1 | Arjen Wiering (B) | - | Afw zndr bericht | | 105,6 | 16 |
| 2 | Arjen Wiering (B) | - | Dirk de Graaff (B) | 1-0 | 191,6 | 7 |
| 3 | Kees Bakker | - | Arjen Wiering (B) | ½-½ | 232,6 | 6 |
| 4 | Arjen Wiering (B) | - | Eric van Rijkom | 0-1 | 232,6 | 11 |
| 5 | Roeland Kief (C) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 315,6 | 7 |
| 6 | Bas Jonkers | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 315,6 | 11 |
| 7 | Arjen Wiering (B) | - | Afw voor club | | 374,3 | 10 |
| 8 | Arjen Wiering (B) | - | Michiel Smit (B) | 0-1 | 374,3 | 14 |
| 9 | Mark Hecker | - | Arjen Wiering (B) | 1-0 | 374,3 | 19 |
| 10 | Arjen Wiering (B) | - | Afw zndr bericht | | 391,9 | 20 |
| 11 | Arjen Wiering (B) | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 478,9 | 15 |
| 12 | Victor Bartman (C) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 556,9 | 13 |
| 13 | Arjen Wiering (B) | - | Afw zndr bericht | | 574,5 | 13 |
| 14 | Arjen Wiering (B) | - | Afw zndr bericht | | 592,1 | 13 |
| 15 | Arjen Wiering (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 634,6 | 14 |
Martin Randt
| 1 | Martin Randt | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 168,0 | 3 |
| 2 | Martin Randt | - | Afw zndr bericht | | 185,0 | 8 |
| 3 | Michiel Smit (B) | - | Martin Randt | 1-0 | 185,0 | 13 |
| 4 | Martin Randt | - | Mark Hecker | 0-1 | 185,0 | 20 |
| 5 | Martin Randt | - | Afw zndr bericht | | 202,0 | 24 |
| 6 | Martin Randt | - | Afw voor club | | 258,7 | 17 |
| 7 | Martin Randt | - | Afw zndr bericht | | 275,7 | 20 |
| 8 | Jeannot Tuynman (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 313,7 | 21 |
| 9 | Martin Randt | - | Gerard Visser (C) | ½-½ | 350,7 | 21 |
| 10 | Martin Randt | - | Afw zndr bericht | | 367,7 | 22 |
| 11 | Allard de Liefde (C) | - | Martin Randt | 0-1 | 439,7 | 18 |
| 12 | Martin Randt | - | Afw voor club | | 496,3 | 17 |
| 13 | Martin Randt | - | Afw zndr bericht | | 513,3 | 17 |
| 14 | Martin Randt | - | Afw voor club | | 570,0 | 16 |
| 15 | Arjen Wiering (B) | - | Martin Randt | ½-½ | 614,0 | 15 |
Albert de Roo (B)
| 1 | Mark Hecker | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 87,0 | 26 |
| 2 | Har Lesmeister (B) | - | Albert de Roo (B) | ½-½ | 112,5 | 22 |
| 3 | Albert de Roo (B) | - | Eugen Merkul (C) | 1-0 | 162,5 | 18 |
| 4 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 179,9 | 21 |
| 5 | Albert de Roo (B) | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 255,9 | 14 |
| 6 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 273,3 | 15 |
| 7 | Albert de Roo (B) | - | Afw voor club | | 331,3 | 14 |
| 8 | Eric van Rijkom | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 331,3 | 19 |
| 9 | Albert de Roo (B) | - | Johan vd Maas (B) | 1-0 | 423,3 | 11 |
| 10 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 440,7 | 14 |
| 11 | Arjen Wiering (B) | - | Albert de Roo (B) | 1-0 | 440,7 | 17 |
| 12 | Albert de Roo (B) | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 523,7 | 14 |
| 13 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 541,1 | 14 |
| 14 | Albert de Roo (B) | - | Dirk de Graaff (B) | ½-½ | 584,1 | 14 |
| 15 | Albert de Roo (B) | - | Afw zndr bericht | | 601,5 | 16 |
Adrienne Cramer (B)
| 1 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 100,8 | 18 |
| 2 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 117,6 | 20 |
| 3 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 134,4 | 25 |
| 4 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 151,2 | 30 |
| 5 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw voor club | | 207,2 | 22 |
| 6 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 224,0 | 26 |
| 7 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw voor club | | 280,0 | 19 |
| 8 | Haydar Kilinc (B) | - | Adrienne Cramer (B) | 0-1 | 361,0 | 16 |
| 9 | Adrienne Cramer (B) | - | Handmatige paring bye | | 417,0 | 13 |
| 10 | Adrienne Cramer (B) | - | Handmatige paring bye | | 473,0 | 12 |
| 11 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 489,8 | 13 |
| 12 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 506,6 | 15 |
| 13 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 523,4 | 16 |
| 14 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw zndr bericht | | 540,2 | 18 |
| 15 | Adrienne Cramer (B) | - | Afw voor club | | 596,2 | 17 |
Haydar Kilinc (B)
| 1 | Haydar Kilinc (B) | - | Ardin Bosboom | 0-1 | 81,0 | 32 |
| 2 | Jord Hendriks (C) | - | Haydar Kilinc (B) | ½-½ | 121,0 | 19 |
| 3 | Haydar Kilinc (B) | - | Jan de Fries (B) | 0-1 | 121,0 | 30 |
| 4 | Jeannot Tuynman (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 197,0 | 17 |
| 5 | Haydar Kilinc (B) | - | Afw voor club | | 251,0 | 15 |
| 6 | Haydar Kilinc (B) | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 251,0 | 20 |
| 7 | Johan vd Maas (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 1-0 | 251,0 | 26 |
| 8 | Haydar Kilinc (B) | - | Adrienne Cramer (B) | 0-1 | 251,0 | 28 |
| 9 | Asha Bienko (C) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 307,0 | 26 |
| 10 | Haydar Kilinc (B) | - | Afw zndr bericht | | 323,2 | 28 |
| 11 | Haydar Kilinc (B) | - | Rob Lange (C) | ½-½ | 356,7 | 24 |
| 12 | Haydar Kilinc (B) | - | Robin Blenderman (C) | 1-0 | 422,7 | 21 |
| 13 | Haydar Kilinc (B) | - | Afw zndr bericht | | 438,9 | 23 |
| 14 | Dick Lagrand (C) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 508,9 | 20 |
| 15 | Haydar Kilinc (B) | - | Afw voor club | | 562,9 | 18 |
Kees Bakker
| 1 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 98,4 | 19 |
| 2 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 114,8 | 21 |
| 3 | Kees Bakker | - | Arjen Wiering (B) | ½-½ | 158,8 | 19 |
| 4 | Kees Bakker | - | Afw voor club | | 213,5 | 13 |
| 5 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 229,9 | 17 |
| 6 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 246,3 | 21 |
| 7 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 262,7 | 23 |
| 8 | Gerard Visser (C) | - | Kees Bakker | 0-1 | 336,7 | 18 |
| 9 | Kees Bakker | - | Afw voor club | | 391,3 | 16 |
| 10 | Kees Bakker | - | Dirk van der Meiden | ½-½ | 425,3 | 15 |
| 11 | Kees Bakker | - | Afw voor club | | 480,0 | 14 |
| 12 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 496,4 | 16 |
| 13 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 512,8 | 18 |
| 14 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 529,2 | 19 |
| 15 | Kees Bakker | - | Afw zndr bericht | | 545,6 | 19 |
Roeland Kief (C)
| 1 | Martin Randt | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 83,0 | 29 |
| 2 | Roeland Kief (C) | - | Asha Bienko (C) | 1-0 | 139,0 | 15 |
| 3 | Roeland Kief (C) | - | Afw zndr bericht | | 155,6 | 21 |
| 4 | Roeland Kief (C) | - | Afw voor club | | 210,9 | 14 |
| 5 | Roeland Kief (C) | - | Arjen Wiering (B) | 0-1 | 210,9 | 20 |
| 6 | Dirk de Graaff (B) | - | Roeland Kief (C) | ½-½ | 253,9 | 18 |
| 7 | Roeland Kief (C) | - | Afw zndr bericht | | 270,5 | 21 |
| 8 | Roeland Kief (C) | - | Afw voor club | | 325,9 | 20 |
| 9 | Roeland Kief (C) | - | Afw zndr bericht | | 342,5 | 22 |
| 10 | Roeland Kief (C) | - | Afw voor club | | 397,8 | 18 |
| 11 | Roeland Kief (C) | - | Handmatige paring bye | | 453,1 | 16 |
| 12 | Albert de Roo (B) | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 453,1 | 19 |
| 13 | Roeland Kief (C) | - | Afw voor club | | 508,5 | 19 |
| 14 | Roeland Kief (C) | - | Robin Blenderman (C) | ½-½ | 541,5 | 17 |
| 15 | Jeannot Tuynman (B) | - | Roeland Kief (C) | 1-0 | 541,5 | 20 |
Theo Bakker (B)
| 1 | Asha Bienko (C) | - | Theo Bakker (B) | 0-1 | 133,0 | 9 |
| 2 | Ron Heeneman (B) | - | Theo Bakker (B) | ½-½ | 182,5 | 10 |
| 3 | Theo Bakker (B) | - | Afw zndr bericht | | 197,9 | 12 |
| 4 | Theo Bakker (B) | - | Jildo Kalma | 0-1 | 197,9 | 16 |
| 5 | Theo Bakker (B) | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 197,9 | 25 |
| 6 | Victor Bartman (C) | - | Theo Bakker (B) | ½-½ | 236,9 | 23 |
| 7 | Theo Bakker (B) | - | Afw voor club | | 288,2 | 18 |
| 8 | Theo Bakker (B) | - | Afw zndr bericht | | 303,6 | 24 |
| 9 | Theo Bakker (B) | - | Dirk de Graaff (B) | 1-0 | 389,6 | 17 |
| 10 | Theo Bakker (B) | - | Afw zndr bericht | | 405,0 | 17 |
| 11 | Theo Bakker (B) | - | Johan vd Maas (B) | 0-1 | 405,0 | 21 |
| 12 | Theo Bakker (B) | - | Afw zndr bericht | | 420,4 | 22 |
| 13 | Theo Bakker (B) | - | Afw zndr bericht | | 435,8 | 25 |
| 14 | Theo Bakker (B) | - | Afw zndr bericht | | 451,2 | 25 |
| 15 | Allard de Liefde (C) | - | Theo Bakker (B) | 0-1 | 523,2 | 21 |
Jeannot Tuynman (B)
| 1 | Jeannot Tuynman (B) | - | Afw zndr bericht | | 91,2 | 23 |
| 2 | Bas Jonkers | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 91,2 | 33 |
| 3 | Jeannot Tuynman (B) | - | Asha Bienko (C) | 1-0 | 147,2 | 24 |
| 4 | Jeannot Tuynman (B) | - | Haydar Kilinc (B) | 0-1 | 147,2 | 32 |
| 5 | Albert de Roo (B) | - | Jeannot Tuynman (B) | 1-0 | 147,2 | 36 |
