Najaar 2017 - - Group 1
Games in Round 3 - 15-9-2017.
| 1 | Kees Bakker | - | Eric van Rijkom | 1-0 |
| 2 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 1-0 |
| 3 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | ½-½ |
| 4 | Jeannot Tuynman (B) | - | Niek Verweij | 0-1 |
| 5 | Martin Randt | - | Tom Bottema | 0-1 |
| 6 | Gerard Visser (C) | - | Rob Lange (C) | 1-0 |
| 7 | Dirk de Graaff (B) | - | Michiel Smit (B) | 1-0 |
| 8 | Johan vd Maas (B) | - | Pieter Oldenhove | 0-1 |
| 9 | Arjen Wiering (B) | - | Theo Bakker (B) | ½-½ |
| 10 | Boudewijn van Beckhoven | - | Har Lesmeister (C) | 1-0 |
| 11 | Allard de Liefde (C) | - | Ron van Leeuwen (B) | 0-1 |
| 12 | Victor Bartman (C) | - | Jildo Kalma | 0-1 |
| 13 | Robin Blenderman (C) | - | Jord Hendriks (C) | ½-½ |
| 14 | Albert de Roo (C) | - | Roeland Kief (C) | 1-0 |
| 15 | Wijnand Wortelboer (C) | - | Adrienne Cramer (B) | 0-1 |
Absences
| Aran Kohler | - | Abs no msg | Peter Hoekstra | - | Abs no msg |
| Daan Poldermans (B) | - | Abs no msg | Marco Wielemaker | - | Abs no msg |
| Marcelo Ribeiro (C) | - | Abs no msg | Bert Wijchgel | - | Abs no msg |
| Duck Wals (B) | - | Abs no msg | Chiel Reemer (B) | - | Abs no msg |
| Tom Korff de Gidts (C) | - | Abs no msg | Jan de Fries (B) | - | Abs no msg |
| Dick Lagrand (C) | - | Abs no msg | Ron Heeneman (B) | - | Abs no msg |
| Rene Nooteboom (B) | - | Abs no msg | Jan Velde | - | Abs no msg |
| Ailko van der Veen (B) | - | Abs no msg | Sanne Visser | - | Abs no msg |
| Wilfred den Breejen (B) | - | Abs no msg | Martin Rekelhof (B) | - | Abs no msg |
| Asha Bienko (C) | - | Abs no msg | Mischa de Rue (B) | - | Abs no msg |
| Eugen Merkul (C) | - | Abs no msg | Djon Spelbrink | - | Abs no msg |