Lente 2017 - - Group 1
Pieter Oldenhove
| 1 | Pieter Oldenhove | - | Arjen Wiering | 1-0 | 183,0 | 2 |
| 2 | Peter Nitschke | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 256,0 | 2 |
| 3 | Pieter Oldenhove | - | Mark Hecker | 1-0 | 355,0 | 1 |
| 4 | Pieter Oldenhove | - | Abs for club | | 421,7 | 1 |
| 5 | Rimme Rypkema | - | Pieter Oldenhove | ½-½ | 470,7 | 1 |
Mark Hecker
| 1 | Mark Hecker | - | Har Lesmeister | 1-0 | 180,0 | 3 |
| 2 | Jeannot Tuynman | - | Mark Hecker | 0-1 | 265,0 | 1 |
| 3 | Pieter Oldenhove | - | Mark Hecker | 1-0 | 265,0 | 4 |
| 4 | Mark Hecker | - | Duck Wals | 1-0 | 358,0 | 3 |
| 5 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 424,0 | 2 |
Rimme Rypkema
| 1 | Rimme Rypkema | - | Abs no msg | | 130,7 | 14 |
| 2 | Rob Lange | - | Rimme Rypkema | 0-1 | 209,7 | 5 |
| 3 | Rimme Rypkema | - | Robin Blenderman | 1-0 | 296,7 | 2 |
| 4 | Rimme Rypkema | - | Abs for club | | 362,0 | 2 |
| 5 | Rimme Rypkema | - | Pieter Oldenhove | ½-½ | 412,0 | 3 |
Steve Michel
| 1 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 129,3 | 15 |
| 2 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 161,7 | 13 |
| 3 | Steve Michel | - | Albert de Roo | 1-0 | 230,7 | 8 |
| 4 | Jeannot Tuynman | - | Steve Michel | 0-1 | 315,7 | 4 |
| 5 | Steve Michel | - | Abs for club | | 380,3 | 4 |
Victor Bartman
| 1 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 151,7 | 6 |
| 2 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 182,0 | 8 |
| 3 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 212,3 | 12 |
| 4 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 273,0 | 10 |
| 5 | Michiel Smit | - | Victor Bartman | 0-1 | 369,0 | 5 |
Boudewijn van Beckhoven
| 1 | Boudewijn van Beckhoven | - | Daan Poldermans | 1-0 | 159,0 | 5 |
| 2 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs no msg | | 190,7 | 6 |
| 3 | Boudewijn van Beckhoven | - | Jeannot Tuynman | ½-½ | 233,2 | 6 |
| 4 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs for club | | 296,5 | 5 |
| 5 | Boudewijn van Beckhoven | - | Abs for club | | 359,8 | 6 |
Kees Bakker
| 1 | Aran Kohler | - | Kees Bakker | 1-0 | 94,0 | 27 |
| 2 | Kees Bakker | - | Tony Slengard | 1-0 | 148,0 | 18 |
| 3 | Kees Bakker | - | Abs for club | | 210,7 | 13 |
| 4 | Har Lesmeister | - | Kees Bakker | 0-1 | 291,7 | 7 |
| 5 | Kees Bakker | - | Manual bye | | 354,3 | 7 |
Aran Kohler
| 1 | Aran Kohler | - | Kees Bakker | 1-0 | 186,0 | 1 |
| 2 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 216,7 | 4 |
| 3 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 247,3 | 5 |
| 4 | Aran Kohler | - | Abs no msg | | 278,0 | 8 |
| 5 | Aran Kohler | - | Abs for club | | 339,3 | 8 |
Bas Jonkers
| 1 | Jeannot Tuynman | - | Bas Jonkers | 1-0 | 86,0 | 34 |
| 2 | Bas Jonkers | - | Jord Hendriks | 1-0 | 157,0 | 14 |
| 3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 185,7 | 17 |
| 4 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 243,0 | 15 |
| 5 | Robin Blenderman | - | Bas Jonkers | 0-1 | 330,0 | 9 |
Niek Verweij
| 1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 118,7 | 16 |
| 2 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 148,3 | 17 |
| 3 | Niek Verweij | - | Arjen Wiering | ½-½ | 189,8 | 15 |
| 4 | Albert de Roo | - | Niek Verweij | 0-1 | 258,8 | 12 |
| 5 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 318,2 | 10 |
Peter Hoekstra
| 1 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 117,3 | 17 |
| 2 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 146,7 | 19 |
| 3 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | 1-0 | 219,7 | 9 |
| 4 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 249,0 | 13 |
| 5 | Peter Hoekstra | - | Abs for club | | 307,7 | 11 |
Duck Wals
| 1 | Tony Slengard | - | Duck Wals | 0-1 | 147,0 | 9 |
| 2 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 178,0 | 10 |
| 3 | Duck Wals | - | Michiel Smit | 1-0 | 274,0 | 3 |
| 4 | Mark Hecker | - | Duck Wals | 1-0 | 274,0 | 9 |
| 5 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 305,0 | 12 |
Eric van Rijkom
| 1 | Eric van Rijkom | - | Johan vd Maas | 1-0 | 139,0 | 11 |
| 2 | Michiel Smit | - | Eric van Rijkom | 1-0 | 139,0 | 20 |
| 3 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 166,3 | 20 |
| 4 | Eric van Rijkom | - | Abs for club | | 221,0 | 16 |
| 5 | Eric van Rijkom | - | Arjen Wiering | 1-0 | 304,0 | 13 |
Marcelo Ribeiro
| 1 | Marcelo Ribeiro | - | Abs for club | | 150,0 | 7 |
| 2 | Marcelo Ribeiro | - | Abs no msg | | 180,0 | 9 |
| 3 | Marcelo Ribeiro | - | Abs no msg | | 210,0 | 14 |
| 4 | Marcelo Ribeiro | - | Abs for club | | 270,0 | 11 |
| 5 | Marcelo Ribeiro | - | Abs no msg | | 300,0 | 14 |
Har Lesmeister
| 1 | Mark Hecker | - | Har Lesmeister | 1-0 | 81,0 | 39 |
| 2 | Har Lesmeister | - | Johan vd Maas | 1-0 | 138,0 | 21 |
| 3 | Dick Lagrand | - | Har Lesmeister | 0-1 | 218,0 | 11 |
| 4 | Har Lesmeister | - | Kees Bakker | 0-1 | 218,0 | 19 |
| 5 | Har Lesmeister | - | Rob Lange | 1-0 | 297,0 | 15 |
Michiel Smit
| 1 | Ron van Leeuwen | - | Michiel Smit | 0-1 | 149,0 | 8 |
| 2 | Michiel Smit | - | Eric van Rijkom | 1-0 | 231,0 | 3 |
| 3 | Duck Wals | - | Michiel Smit | 1-0 | 231,0 | 7 |
| 4 | Michiel Smit | - | Abs for club | | 295,0 | 6 |
| 5 | Michiel Smit | - | Victor Bartman | 0-1 | 295,0 | 16 |
Dirk de Graaff
| 1 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 102,7 | 21 |
| 2 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 128,3 | 26 |
| 3 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 154,0 | 24 |
| 4 | Arjen Wiering | - | Dirk de Graaff | ½-½ | 195,5 | 24 |
| 5 | Dirk de Graaff | - | Dick Lagrand | 1-0 | 275,5 | 17 |
Jeannot Tuynman
| 1 | Jeannot Tuynman | - | Bas Jonkers | 1-0 | 171,0 | 4 |
| 2 | Jeannot Tuynman | - | Mark Hecker | 0-1 | 171,0 | 11 |
| 3 | Boudewijn van Beckhoven | - | Jeannot Tuynman | ½-½ | 218,5 | 10 |
| 4 | Jeannot Tuynman | - | Steve Michel | 0-1 | 218,5 | 18 |
| 5 | Jeannot Tuynman | - | Abs no msg | | 246,8 | 18 |
Robin Blenderman
| 1 | Robin Blenderman | - | Abs for club | | 145,0 | 10 |
| 2 | Jan de Fries | - | Robin Blenderman | ½-½ | 187,0 | 7 |
| 3 | Rimme Rypkema | - | Robin Blenderman | 1-0 | 187,0 | 16 |
| 4 | Robin Blenderman | - | Abs for club | | 245,0 | 14 |
| 5 | Robin Blenderman | - | Bas Jonkers | 0-1 | 245,0 | 19 |
Jan de Fries
| 1 | Jan de Fries | - | Abs no msg | | 112,0 | 18 |
| 2 | Jan de Fries | - | Robin Blenderman | ½-½ | 155,5 | 15 |
| 3 | Jan de Fries | - | Abs no msg | | 183,5 | 18 |
| 4 | Jan de Fries | - | Abs no msg | | 211,5 | 21 |
| 5 | Jan de Fries | - | Abs no msg | | 239,5 | 20 |
Jan Velde
| 1 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 104,0 | 20 |
| 2 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 130,0 | 25 |
| 3 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 156,0 | 23 |
| 4 | Jan Velde | - | Abs for club | | 208,0 | 23 |
| 5 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 234,0 | 21 |
Peter Nitschke
| 1 | Ron Heeneman | - | Peter Nitschke | 0-1 | 131,0 | 13 |
| 2 | Peter Nitschke | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 131,0 | 24 |
| 3 | Peter Hoekstra | - | Peter Nitschke | 1-0 | 131,0 | 34 |
| 4 | Peter Nitschke | - | Abs for club | | 179,7 | 25 |
| 5 | Peter Nitschke | - | Abs for club | | 228,3 | 22 |
Tom Bottema
| 1 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 101,3 | 22 |
| 2 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 126,7 | 27 |
| 3 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 152,0 | 25 |
| 4 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 177,3 | 27 |
| 5 | Tom Bottema | - | Abs for club | | 228,0 | 23 |
Chiel Reemer
| 1 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 90,7 | 30 |
| 2 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 113,3 | 32 |
| 3 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 136,0 | 31 |
| 4 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 158,7 | 33 |
| 5 | Martin Rekelhof | - | Chiel Reemer | 0-1 | 224,7 | 24 |
Arjen Wiering
| 1 | Pieter Oldenhove | - | Arjen Wiering | 1-0 | 83,0 | 36 |
| 2 | Arjen Wiering | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 136,0 | 22 |
| 3 | Niek Verweij | - | Arjen Wiering | ½-½ | 180,5 | 19 |
| 4 | Arjen Wiering | - | Dirk de Graaff | ½-½ | 219,0 | 17 |
| 5 | Eric van Rijkom | - | Arjen Wiering | 1-0 | 219,0 | 25 |
Dick Lagrand
| 1 | Dick Lagrand | - | Abs no msg | | 106,7 | 19 |
| 2 | Asha Bienko | - | Dick Lagrand | 0-1 | 161,7 | 12 |
| 3 | Dick Lagrand | - | Har Lesmeister | 0-1 | 161,7 | 21 |
| 4 | Dick Lagrand | - | Abs for club | | 215,0 | 20 |
| 5 | Dirk de Graaff | - | Dick Lagrand | 1-0 | 215,0 | 26 |
Rob Lange
| 1 | Rob Lange | - | Abs for club | | 131,7 | 12 |
| 2 | Rob Lange | - | Rimme Rypkema | 0-1 | 131,7 | 23 |
| 3 | Rob Lange | - | Abs no msg | | 158,0 | 22 |
| 4 | Rob Lange | - | Abs for club | | 210,7 | 22 |
| 5 | Har Lesmeister | - | Rob Lange | 1-0 | 210,7 | 27 |
Theo Bakker
| 1 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 98,7 | 24 |
| 2 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 123,3 | 29 |
| 3 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 148,0 | 28 |
| 4 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 172,7 | 29 |
| 5 | Theo Bakker | - | Albert de Roo | ½-½ | 207,2 | 28 |
Jord Hendriks
| 1 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 94,7 | 26 |
| 2 | Bas Jonkers | - | Jord Hendriks | 1-0 | 94,7 | 41 |
| 3 | Jord Hendriks | - | Ron Heeneman | ½-½ | 123,7 | 38 |
| 4 | Roeland Kief | - | Jord Hendriks | 0-1 | 179,7 | 26 |
| 5 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 203,3 | 29 |
Marco Wielemaker
| 1 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 100,0 | 23 |
| 2 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 125,0 | 28 |
| 3 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 150,0 | 27 |
| 4 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 175,0 | 28 |
| 5 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 200,0 | 30 |
Joost Hecker
| 1 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 96,0 | 25 |
| 2 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 120,0 | 30 |
| 3 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 144,0 | 29 |
| 4 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 168,0 | 30 |
| 5 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 192,0 | 31 |
Rene Nooteboom
| 1 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 84,0 | 35 |
| 2 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 105,0 | 36 |
| 3 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 126,0 | 36 |
| 4 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 147,0 | 39 |
| 5 | Rene Nooteboom | - | Abs for club | | 189,0 | 32 |
Albert de Roo
| 1 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 92,0 | 29 |
| 2 | Albert de Roo | - | Ron Heeneman | 1-0 | 150,0 | 16 |
| 3 | Steve Michel | - | Albert de Roo | 1-0 | 150,0 | 26 |
| 4 | Albert de Roo | - | Niek Verweij | 0-1 | 150,0 | 37 |
| 5 | Theo Bakker | - | Albert de Roo | ½-½ | 187,0 | 33 |
Arnth van Tuinen
| 1 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 93,3 | 28 |
| 2 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 116,7 | 31 |
| 3 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 140,0 | 30 |
| 4 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 163,3 | 31 |
| 5 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 186,7 | 34 |
Johan vd Maas
| 1 | Eric van Rijkom | - | Johan vd Maas | 1-0 | 57,0 | 46 |
| 2 | Har Lesmeister | - | Johan vd Maas | 1-0 | 57,0 | 46 |
| 3 | Johan vd Maas | - | Abs no msg | | 76,0 | 46 |
| 4 | Johan vd Maas | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 129,0 | 44 |
| 5 | Tony Slengard | - | Johan vd Maas | 0-1 | 183,0 | 35 |
Daan Poldermans
| 1 | Boudewijn van Beckhoven | - | Daan Poldermans | 1-0 | 64,0 | 44 |
| 2 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 85,3 | 43 |
| 3 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 106,7 | 43 |
| 4 | Daan Poldermans | - | Asha Bienko | 1-0 | 161,7 | 32 |
| 5 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 183,0 | 36 |
Ailko van der Veen
| 1 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 89,3 | 31 |
| 2 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 111,7 | 33 |
| 3 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 134,0 | 32 |
| 4 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 156,3 | 34 |
| 5 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 178,7 | 37 |
Ron Heeneman
| 1 | Ron Heeneman | - | Peter Nitschke | 0-1 | 58,0 | 45 |
| 2 | Albert de Roo | - | Ron Heeneman | 1-0 | 58,0 | 45 |
| 3 | Jord Hendriks | - | Ron Heeneman | ½-½ | 93,5 | 44 |
| 4 | Ron Heeneman | - | Tony Slengard | 1-0 | 147,5 | 38 |
| 5 | Tom Korff de Gidts | - | Ron Heeneman | ½-½ | 177,0 | 38 |
Bert Wijchgel
| 1 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 86,7 | 33 |
| 2 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 108,3 | 35 |
| 3 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 130,0 | 35 |
| 4 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 151,7 | 36 |
| 5 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 173,3 | 39 |
Tom Korff de Gidts
| 1 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 78,7 | 41 |
| 2 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 98,3 | 40 |
| 3 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 118,0 | 41 |
| 4 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 137,7 | 43 |
| 5 | Tom Korff de Gidts | - | Ron Heeneman | ½-½ | 166,7 | 40 |
Ronald Post
| 1 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 82,7 | 37 |
| 2 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 103,3 | 37 |
| 3 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 124,0 | 37 |
| 4 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 144,7 | 40 |
| 5 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 165,3 | 41 |
Wilfred den Breejen
| 1 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 81,3 | 38 |
| 2 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 101,7 | 38 |
| 3 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 122,0 | 39 |
| 4 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 142,3 | 41 |
| 5 | Wilfred den Breejen | - | Abs no msg | | 162,7 | 42 |
Sanne Visser
| 1 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 80,0 | 40 |
| 2 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 100,0 | 39 |
| 3 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 120,0 | 40 |
| 4 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 140,0 | 42 |
| 5 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 160,0 | 43 |
Martin Rekelhof
| 1 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 88,0 | 32 |
| 2 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 110,0 | 34 |
| 3 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 132,0 | 33 |
| 4 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 154,0 | 35 |
| 5 | Martin Rekelhof | - | Chiel Reemer | 0-1 | 154,0 | 44 |
Roeland Kief
| 1 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 74,7 | 42 |
| 2 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 93,3 | 42 |
| 3 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 112,0 | 42 |
| 4 | Roeland Kief | - | Jord Hendriks | 0-1 | 112,0 | 45 |
| 5 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 130,7 | 45 |
Asha Bienko
| 1 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 73,3 | 43 |
| 2 | Asha Bienko | - | Dick Lagrand | 0-1 | 73,3 | 44 |
| 3 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 91,7 | 45 |
| 4 | Daan Poldermans | - | Asha Bienko | 1-0 | 91,7 | 46 |
| 5 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 110,0 | 46 |
Ron van Leeuwen
| 1 | Ron van Leeuwen | - | Michiel Smit | 0-1 | 53,0 | 48 |
| 2 | Arjen Wiering | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 53,0 | 48 |
| 3 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 70,7 | 48 |
| 4 | Johan vd Maas | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 70,7 | 48 |
| 5 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 88,3 | 47 |
Tony Slengard
| 1 | Tony Slengard | - | Duck Wals | 0-1 | 54,0 | 47 |
| 2 | Kees Bakker | - | Tony Slengard | 1-0 | 54,0 | 47 |
| 3 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 72,0 | 47 |
| 4 | Ron Heeneman | - | Tony Slengard | 1-0 | 72,0 | 47 |
| 5 | Tony Slengard | - | Johan vd Maas | 0-1 | 72,0 | 48 |