voorjaar 2016 - - Group 1
Games in Round 2 - 9-9-2016.
| 1 | Peter Nitschke | - | Niek Verweij | 1-0 |
| 2 | Steve Michel | - | Boudewijn van Beckhoven | 1-0 |
| 3 | Eric van Rijkom | - | Daan Poldermans | 0-1 |
| 4 | Bas Jonkers | - | Pieter Oldenhove | ½-½ |
| 5 | Kees Bakker | - | Arjen Wiering | 1-0 |
| 6 | Har Lesmeester | - | Mark Hecker | 0-1 |
| 7 | Bert Wijchgel | - | Peter Hoekstra | 0-1 |
| 8 | Ron Heeneman | - | Jeannot Tuynman | 0-1 |
| 9 | Johan vd Maas | - | Ron van Leeuwen | 0-1 |
| 10 | Tom Bottema | - | Theo Bakker | 1-0 |
| 11 | Albert de Roo | - | Dirk de Graaff | 1-0 |
| 12 | Victor Bartman | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 |
| 13 | Rob Lange | - | Ailko van der Veen | ½-½ |
| 14 | Robin Blenderman | - | Roeland Kief | 1-0 |
| 15 | Rimme Rypkema | - | Wilfred den Breejen | 0-1 |
Absences
| Aran Kohler | - | Abs no msg | Jan de Fries | - | Abs no msg |
| Marco Wielemaker | - | Abs no msg | Jan Velde | - | Abs no msg |
| Sanne Visser | - | Abs no msg | Marcelo Ribeiro | - | Abs no msg |
| Ronald Post | - | Abs no msg | Joost Hecker | - | Abs no msg |
| Stephan Lehmann | - | Abs no msg | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg |
| Theo Hendriks | - | Abs no msg | Duck Wals | - | Abs no msg |
| Chiel Reemer | - | Abs no msg | Tony Slengard | - | Abs no msg |
| Jord Hendriks | - | Abs no msg | Asha Bienko | - | Abs no msg |