Voorjaar2015 - - Group 1
Bas Jonkers
| 1 | Albert de Roo | - | Bas Jonkers | ½-½ | 138,0 | 10 |
| 2 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 230,0 | 2 |
| 3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 262,7 | 4 |
| 4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 294,7 | 6 |
| 5 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 358,3 | 5 |
| 6 | Bas Jonkers | - | Arjen Wiering | 1-0 | 451,3 | 3 |
| 7 | Bas Jonkers | - | Steve Michel | 1-0 | 547,3 | 1 |
Peter Hoekstra
| 1 | Peter Hoekstra | - | Kees Bakker | 1-0 | 173,0 | 3 |
| 2 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 205,3 | 5 |
| 3 | Peter Hoekstra | - | Steve Michel | ½-½ | 254,3 | 6 |
| 4 | Jan Velde | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 347,3 | 3 |
| 5 | Theo Bakker | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 447,3 | 1 |
| 6 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 480,3 | 1 |
| 7 | Peter Hoekstra | - | Abs no msg | | 513,3 | 2 |
Tom Bottema
| 1 | Tom Bottema | - | Jan de Vries | 1-0 | 176,0 | 2 |
| 2 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 208,7 | 4 |
| 3 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 240,7 | 7 |
| 4 | Tom Bottema | - | Abs for club | | 303,7 | 5 |
| 5 | Tom Bottema | - | Abs for club | | 368,0 | 3 |
| 6 | Steve Michel | - | Tom Bottema | 0-1 | 467,0 | 2 |
| 7 | Tom Bottema | - | Abs no msg | | 499,7 | 3 |
Kees Bakker
| 1 | Peter Hoekstra | - | Kees Bakker | 1-0 | 96,0 | 25 |
| 2 | Kees Bakker | - | Daan Poldermans | 1-0 | 175,0 | 10 |
| 3 | Kees Bakker | - | Albert de Roo | 1-0 | 262,0 | 5 |
| 4 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 293,7 | 7 |
| 5 | Kees Bakker | - | Manual bye | | 356,7 | 6 |
| 6 | Pieter Oldenhove | - | Kees Bakker | 0-1 | 450,7 | 4 |
| 7 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 482,7 | 4 |
Theo Bakker
| 1 | Theo Bakker | - | Peter Nitschke | 1-0 | 167,0 | 5 |
| 2 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 198,7 | 8 |
| 3 | Duck Wals | - | Theo Bakker | 0-1 | 292,7 | 1 |
| 4 | Theo Bakker | - | Manual bye | | 359,7 | 1 |
| 5 | Theo Bakker | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 359,7 | 4 |
| 6 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 391,7 | 6 |
| 7 | Theo Bakker | - | Abs for club | | 455,3 | 5 |
Steve Michel
| 1 | Steve Michel | - | Sanne Visser | 1-0 | 183,0 | 1 |
| 2 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 216,0 | 3 |
| 3 | Peter Hoekstra | - | Steve Michel | ½-½ | 264,0 | 3 |
| 4 | Johan van der Maas | - | Steve Michel | 0-1 | 353,0 | 2 |
| 5 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | 1-0 | 446,0 | 2 |
| 6 | Steve Michel | - | Tom Bottema | 0-1 | 446,0 | 5 |
| 7 | Bas Jonkers | - | Steve Michel | 1-0 | 446,0 | 6 |
Pieter Oldenhove
| 1 | Robin Blenderman | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 162,0 | 7 |
| 2 | Pieter Oldenhove | - | Niek Verweij | 1-0 | 257,0 | 1 |
| 3 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 290,0 | 2 |
| 4 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 322,7 | 4 |
| 5 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 354,7 | 7 |
| 6 | Pieter Oldenhove | - | Kees Bakker | 0-1 | 354,7 | 9 |
| 7 | Tom Korff de Gidts | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 445,7 | 7 |
Jan Velde
| 1 | Jan Velde | - | Arjen Wiering | 1-0 | 171,0 | 4 |
| 2 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 203,0 | 6 |
| 3 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 234,4 | 8 |
| 4 | Jan Velde | - | Peter Hoekstra | 0-1 | 234,4 | 15 |
| 5 | Jan Velde | - | Abs for club | | 292,0 | 11 |
| 6 | Har Lesmeister | - | Jan Velde | 0-1 | 376,0 | 7 |
| 7 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 407,0 | 8 |
Niek Verweij
| 1 | Niek Verweij | - | Har Lesmeister | 1-0 | 165,0 | 6 |
| 2 | Pieter Oldenhove | - | Niek Verweij | 1-0 | 165,0 | 12 |
| 3 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 194,4 | 14 |
| 4 | Niek Verweij | - | Abs for club | | 252,7 | 10 |
| 5 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 282,7 | 13 |
| 6 | Niek Verweij | - | Johan van der Maas | 1-0 | 365,7 | 8 |
| 7 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 396,4 | 9 |
Duck Wals
| 1 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 114,4 | 16 |
| 2 | Ron Heeneman | - | Duck Wals | 0-1 | 202,4 | 7 |
| 3 | Duck Wals | - | Theo Bakker | 0-1 | 202,4 | 11 |
| 4 | Peter Nitschke | - | Duck Wals | 1-0 | 202,4 | 18 |
| 5 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 229,8 | 21 |
| 6 | Duck Wals | - | Leo van Benten | 1-0 | 298,8 | 17 |
| 7 | Duck Wals | - | Tom Anthonie | 1-0 | 378,8 | 10 |
Arjen Wiering
| 1 | Jan Velde | - | Arjen Wiering | 1-0 | 76,0 | 40 |
| 2 | Arjen Wiering | - | Asha Bienko | 1-0 | 138,0 | 21 |
| 3 | Arjen Wiering | - | Mark Hecker | 1-0 | 224,0 | 9 |
| 4 | Arjen Wiering | - | Abs no msg | | 254,4 | 9 |
| 5 | Arjen Wiering | - | Abs for club | | 316,0 | 8 |
| 6 | Bas Jonkers | - | Arjen Wiering | 1-0 | 316,0 | 13 |
| 7 | Arjen Wiering | - | Abs for club | | 375,0 | 11 |
Chiel Reemer
| 1 | Chiel Reemer | - | Victor Bartman | 1-0 | 159,0 | 8 |
| 2 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 189,7 | 9 |
| 3 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 220,1 | 10 |
| 4 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 250,1 | 11 |
| 5 | Chiel Reemer | - | Abs for club | | 310,4 | 9 |
| 6 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 340,7 | 11 |
| 7 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 370,4 | 12 |
Peter Nitschke
| 1 | Theo Bakker | - | Peter Nitschke | 1-0 | 94,0 | 27 |
| 2 | Peter Nitschke | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 167,0 | 11 |
| 3 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 196,7 | 13 |
| 4 | Peter Nitschke | - | Duck Wals | 1-0 | 286,7 | 8 |
| 5 | Steve Michel | - | Peter Nitschke | 1-0 | 286,7 | 12 |
| 6 | Peter Nitschke | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 286,7 | 18 |
| 7 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 356,7 | 13 |
Sander Schoonderwoerd
| 1 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 107,7 | 21 |
| 2 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 134,1 | 23 |
| 3 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 159,9 | 22 |
| 4 | Sander Schoonderwoerd | - | Ron Heeneman | 1-0 | 235,9 | 13 |
| 5 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 294,8 | 10 |
| 6 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 324,9 | 12 |
| 7 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 354,2 | 14 |
Tom Korff de Gidts
| 1 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 109,1 | 20 |
| 2 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 135,8 | 22 |
| 3 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 161,9 | 21 |
| 4 | Tom Korff de Gidts | - | Theo Hendriks | 1-0 | 234,9 | 14 |
| 5 | Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | | 263,6 | 16 |
| 6 | Peter Nitschke | - | Tom Korff de Gidts | 0-1 | 352,6 | 10 |
| 7 | Tom Korff de Gidts | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 352,6 | 15 |
Bert Wijchgel
| 1 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 111,7 | 19 |
| 2 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 138,8 | 20 |
| 3 | Bert Wijchgel | - | Manual bye | | 193,1 | 15 |
| 4 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 221,4 | 16 |
| 5 | Bert Wijchgel | - | Abs for club | | 278,4 | 14 |
| 6 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 307,1 | 14 |
| 7 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 335,8 | 16 |
Arnth van Tuinen
| 1 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 131,7 | 11 |
| 2 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 161,4 | 13 |
| 3 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 190,4 | 16 |
| 4 | Arnth van Tuinen | - | Abs for club | | 247,4 | 12 |
| 5 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 276,7 | 15 |
| 6 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 305,1 | 15 |
| 7 | Arnth van Tuinen | - | Abs no msg | | 333,5 | 17 |
Dirk de Graaff
| 1 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 86,5 | 31 |
| 2 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 109,6 | 32 |
| 3 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 132,3 | 33 |
| 4 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 154,8 | 35 |
| 5 | Theo Hendriks | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 217,8 | 27 |
| 6 | Dirk de Graaff | - | Albert de Roo | 1-0 | 299,8 | 16 |
| 7 | Dirk de Graaff | - | Abs no msg | | 327,8 | 18 |
Har Lesmeister
| 1 | Niek Verweij | - | Har Lesmeister | 1-0 | 72,0 | 42 |
| 2 | Har Lesmeister | - | Jan Zuidervaart | 1-0 | 132,0 | 24 |
| 3 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 157,4 | 24 |
| 4 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 182,8 | 25 |
| 5 | Jan de Vries | - | Har Lesmeister | 0-1 | 262,8 | 17 |
| 6 | Har Lesmeister | - | Jan Velde | 0-1 | 262,8 | 19 |
| 7 | Har Lesmeister | - | Abs for club | | 317,8 | 19 |
Ron Heeneman
| 1 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 121,0 | 13 |
| 2 | Ron Heeneman | - | Duck Wals | 0-1 | 121,0 | 28 |
| 3 | Ron Heeneman | - | Theo Hendriks | ½-½ | 155,0 | 25 |
| 4 | Sander Schoonderwoerd | - | Ron Heeneman | 1-0 | 155,0 | 34 |
| 5 | Ron Heeneman | - | Abs for club | | 199,9 | 31 |
| 6 | Laurens Luyken | - | Ron Heeneman | 0-1 | 261,9 | 20 |
| 7 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 288,7 | 20 |
Ailko van der Veen
| 1 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 118,4 | 14 |
| 2 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 147,1 | 16 |
| 3 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 175,1 | 17 |
| 4 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 202,9 | 17 |
| 5 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 230,6 | 20 |
| 6 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 257,3 | 22 |
| 7 | Ailko van der Veen | - | Abs no msg | | 283,4 | 21 |
Johan van der Maas
| 1 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 99,8 | 23 |
| 2 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 125,5 | 25 |
| 3 | Robin Blenderman | - | Johan van der Maas | 0-1 | 200,5 | 12 |
| 4 | Johan van der Maas | - | Steve Michel | 0-1 | 200,5 | 19 |
| 5 | Johan van der Maas | - | Abs for club | | 255,4 | 18 |
| 6 | Niek Verweij | - | Johan van der Maas | 1-0 | 255,4 | 23 |
| 7 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 281,2 | 22 |
Albert de Roo
| 1 | Albert de Roo | - | Bas Jonkers | ½-½ | 129,0 | 12 |
| 2 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 158,4 | 14 |
| 3 | Kees Bakker | - | Albert de Roo | 1-0 | 158,4 | 23 |
| 4 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 184,1 | 24 |
| 5 | Albert de Roo | - | Laurens Luyken | 1-0 | 254,1 | 19 |
| 6 | Dirk de Graaff | - | Albert de Roo | 1-0 | 254,1 | 24 |
| 7 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 279,5 | 23 |
Erik van Rijkom
| 1 | Erik van Rijkom | - | Abs no msg | | 115,7 | 15 |
| 2 | Erik van Rijkom | - | Abs no msg | | 144,1 | 17 |
| 3 | Erik van Rijkom | - | Abs no msg | | 171,8 | 18 |
| 4 | Erik van Rijkom | - | Abs no msg | | 199,2 | 20 |
| 5 | Erik van Rijkom | - | Abs no msg | | 225,9 | 22 |
| 6 | Erik van Rijkom | - | Abs no msg | | 252,0 | 25 |
| 7 | Erik van Rijkom | - | Abs no msg | | 277,1 | 24 |
Paul de Lange
| 1 | Paul de Lange | - | Abs no msg | | 70,5 | 44 |
| 2 | Paul de Lange | - | Abs no msg | | 89,3 | 44 |
| 3 | Paul de Lange | - | Abs no msg | | 108,1 | 44 |
| 4 | Paul de Lange | - | Victor Bartman | 1-0 | 161,1 | 32 |
| 5 | Robin Blenderman | - | Paul de Lange | 0-1 | 223,1 | 23 |
| 6 | Paul de Lange | - | Abs no msg | | 248,9 | 26 |
| 7 | Paul de Lange | - | Abs no msg | | 273,6 | 25 |
Aran Koehler
| 1 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 113,1 | 17 |
| 2 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 140,8 | 18 |
| 3 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 168,2 | 19 |
| 4 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 195,2 | 22 |
| 5 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 221,3 | 24 |
| 6 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 246,7 | 27 |
| 7 | Aran Koehler | - | Abs no msg | | 271,1 | 26 |
Stefan Lehmann
| 1 | Theo Hendriks | - | Stefan Lehmann | 0-1 | 113,0 | 18 |
| 2 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 140,4 | 19 |
| 3 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 167,5 | 20 |
| 4 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 194,2 | 23 |
| 5 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 219,9 | 25 |
| 6 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 245,0 | 28 |
| 7 | Stefan Lehmann | - | Abs no msg | | 269,1 | 27 |
Sanne Visser
| 1 | Steve Michel | - | Sanne Visser | 1-0 | 83,0 | 33 |
| 2 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 105,4 | 35 |
| 3 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 127,2 | 36 |
| 4 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 170,8 | 29 |
| 5 | Sanne Visser | - | Abs for club | | 219,0 | 26 |
| 6 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 243,8 | 29 |
| 7 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 267,5 | 28 |
Tom Anthonie
| 1 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 82,5 | 34 |
| 2 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 104,6 | 36 |
| 3 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 126,0 | 37 |
| 4 | Tom Anthonie | - | Abs no msg | | 147,1 | 37 |
| 5 | Tom Anthonie | - | Abs for club | | 190,0 | 37 |
| 6 | Tom Anthonie | - | Jan de Vries | 1-0 | 258,0 | 21 |
| 7 | Duck Wals | - | Tom Anthonie | 1-0 | 258,0 | 29 |
Theo Hendriks
| 1 | Theo Hendriks | - | Stefan Lehmann | 0-1 | 57,0 | 50 |
| 2 | Theo Hendriks | - | Joost Hecker | 1-0 | 109,0 | 33 |
| 3 | Ron Heeneman | - | Theo Hendriks | ½-½ | 145,5 | 28 |
| 4 | Tom Korff de Gidts | - | Theo Hendriks | 1-0 | 145,5 | 38 |
| 5 | Theo Hendriks | - | Dirk de Graaff | 0-1 | 145,5 | 42 |
| 6 | Victor Bartman | - | Theo Hendriks | 0-1 | 196,5 | 40 |
| 7 | Theo Hendriks | - | Robin Blenderman | 1-0 | 253,5 | 30 |
Martin Rekelhof
| 1 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 89,1 | 29 |
| 2 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 112,9 | 30 |
| 3 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 136,3 | 31 |
| 4 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 159,4 | 33 |
| 5 | Martin Rekelhof | - | Abs for club | | 205,0 | 28 |
| 6 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 229,1 | 30 |
| 7 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 252,5 | 31 |
Daan Poldermans
| 1 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 103,7 | 22 |
| 2 | Kees Bakker | - | Daan Poldermans | 1-0 | 103,7 | 37 |
| 3 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 124,9 | 38 |
| 4 | Daan Poldermans | - | Asha Bienko | 1-0 | 175,9 | 27 |
| 5 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 200,3 | 30 |
| 6 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 223,7 | 32 |
| 7 | Daan Poldermans | - | Abs no msg | | 246,5 | 32 |
Andre van Rijn
| 1 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 98,4 | 24 |
| 2 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 123,8 | 27 |
| 3 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 148,3 | 27 |
| 4 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 172,7 | 28 |
| 5 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 196,8 | 34 |
| 6 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 218,9 | 33 |
| 7 | Andre van Rijn | - | Abs no msg | | 241,3 | 33 |
Arjan van Tuijl
| 1 | Arjan van Tuijl | - | Abs no msg | | 83,8 | 32 |
| 2 | Arjan van Tuijl | - | Abs no msg | | 106,6 | 34 |
| 3 | Arjan van Tuijl | - | Abs no msg | | 128,7 | 35 |
| 4 | Arjan van Tuijl | - | Abs no msg | | 150,5 | 36 |
| 5 | Arjan van Tuijl | - | Abs for club | | 194,0 | 35 |
| 6 | Arjan van Tuijl | - | Abs no msg | | 215,8 | 34 |
| 7 | Arjan van Tuijl | - | Abs no msg | | 237,9 | 34 |
Ron van Leeuwen
| 1 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 90,4 | 28 |
| 2 | Peter Nitschke | - | Ron van Leeuwen | 1-0 | 90,4 | 43 |
| 3 | Jan de Vries | - | Ron van Leeuwen | ½-½ | 120,9 | 42 |
| 4 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 140,4 | 42 |
| 5 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 159,9 | 41 |
| 6 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 179,7 | 42 |
| 7 | Ron van Leeuwen | - | Laurens Luyken | 1-0 | 237,7 | 35 |
Janine Bekker
| 1 | Janine Bekker | - | Abs no msg | | 71,8 | 43 |
| 2 | Janine Bekker | - | Abs no msg | | 91,0 | 42 |
| 3 | Asha Bienko | - | Janine Bekker | 0-1 | 145,0 | 29 |
| 4 | Janine Bekker | - | Abs no msg | | 168,7 | 30 |
| 5 | Janine Bekker | - | Abs no msg | | 192,1 | 36 |
| 6 | Janine Bekker | - | Abs no msg | | 213,6 | 35 |
| 7 | Janine Bekker | - | Abs no msg | | 235,4 | 36 |
Jord Hendriks
| 1 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 87,8 | 30 |
| 2 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 111,2 | 31 |
| 3 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 134,3 | 32 |
| 4 | Jord Hendriks | - | Jan de Vries | 0-1 | 134,3 | 44 |
| 5 | Victor Bartman | - | Jord Hendriks | 0-1 | 186,3 | 38 |
| 6 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 207,1 | 36 |
| 7 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 228,5 | 37 |
Mark Hecker
| 1 | Joost Hecker | - | Mark Hecker | 0-1 | 152,0 | 9 |
| 2 | Mark Hecker | - | Bas Jonkers | 0-1 | 152,0 | 15 |
| 3 | Arjen Wiering | - | Mark Hecker | 1-0 | 152,0 | 26 |
| 4 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 176,8 | 26 |
| 5 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 201,5 | 29 |
| 6 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 225,3 | 31 |
| 7 | Mark Hecker | - | Peter Nitschke | 0-1 | 225,3 | 38 |
Rene Nooteboom
| 1 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 81,1 | 35 |
| 2 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 102,9 | 38 |
| 3 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 123,7 | 40 |
| 4 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 143,8 | 40 |
| 5 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 164,0 | 40 |
| 6 | Rene Nooteboom | - | Abs no msg | | 184,1 | 41 |
| 7 | Rene Nooteboom | - | Abs for club | | 224,3 | 39 |
Leo van Benten
| 1 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 79,8 | 36 |
| 2 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 101,3 | 39 |
| 3 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 121,7 | 41 |
| 4 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 141,5 | 41 |
| 5 | Leo van Benten | - | Roeland Kief | 1-0 | 199,5 | 32 |
| 6 | Duck Wals | - | Leo van Benten | 1-0 | 199,5 | 37 |
| 7 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 220,6 | 40 |
Harko Bouwens
| 1 | Harko Bouwens | - | Abs no msg | | 69,2 | 46 |
| 2 | Harko Bouwens | - | Abs no msg | | 87,3 | 45 |
| 3 | Harko Bouwens | - | Abs no msg | | 105,8 | 45 |
| 4 | Harko Bouwens | - | Abs no msg | | 124,3 | 45 |
| 5 | Harko Bouwens | - | Abs no msg | | 142,8 | 44 |
| 6 | Budi Manuri | - | Harko Bouwens | 0-1 | 198,8 | 38 |
| 7 | Harko Bouwens | - | Abs no msg | | 219,5 | 41 |
Jan de Vries
| 1 | Tom Bottema | - | Jan de Vries | 1-0 | 79,0 | 37 |
| 2 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 100,1 | 40 |
| 3 | Jan de Vries | - | Ron van Leeuwen | ½-½ | 129,1 | 34 |
| 4 | Jord Hendriks | - | Jan de Vries | 0-1 | 198,1 | 21 |
| 5 | Jan de Vries | - | Har Lesmeister | 0-1 | 198,1 | 33 |
| 6 | Tom Anthonie | - | Jan de Vries | 1-0 | 198,1 | 39 |
| 7 | Jan de Vries | - | Abs no msg | | 218,6 | 42 |
Roeland Kief
| 1 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 78,5 | 38 |
| 2 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 99,3 | 41 |
| 3 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 119,1 | 43 |
| 4 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 138,2 | 43 |
| 5 | Leo van Benten | - | Roeland Kief | 1-0 | 138,2 | 46 |
| 6 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 156,4 | 45 |
| 7 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 174,8 | 43 |
Laurens Luyken
| 1 | Laurens Luyken | - | Abs no msg | | 94,4 | 26 |
| 2 | Laurens Luyken | - | Abs no msg | | 119,2 | 29 |
| 3 | Laurens Luyken | - | Abs no msg | | 142,9 | 30 |
| 4 | Laurens Luyken | - | Abs no msg | | 166,4 | 31 |
| 5 | Albert de Roo | - | Laurens Luyken | 1-0 | 166,4 | 39 |
| 6 | Laurens Luyken | - | Ron Heeneman | 0-1 | 166,4 | 43 |
| 7 | Ron van Leeuwen | - | Laurens Luyken | 1-0 | 166,4 | 44 |
Robin Blenderman
| 1 | Robin Blenderman | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 70,0 | 45 |
| 2 | Victor Bartman | - | Robin Blenderman | 0-1 | 124,0 | 26 |
| 3 | Robin Blenderman | - | Johan van der Maas | 0-1 | 124,0 | 39 |
| 4 | Robin Blenderman | - | Abs no msg | | 144,5 | 39 |
| 5 | Robin Blenderman | - | Paul de Lange | 0-1 | 144,5 | 43 |
| 6 | Robin Blenderman | - | Abs no msg | | 163,6 | 44 |
| 7 | Theo Hendriks | - | Robin Blenderman | 1-0 | 163,6 | 45 |
Jan Zuidervaart
| 1 | Jan Zuidervaart | - | Abs no msg | | 73,2 | 41 |
| 2 | Har Lesmeister | - | Jan Zuidervaart | 1-0 | 73,2 | 48 |
| 3 | Jan Zuidervaart | - | Abs no msg | | 90,6 | 47 |
| 4 | Jan Zuidervaart | - | Abs no msg | | 108,5 | 47 |
| 5 | Jan Zuidervaart | - | Abs no msg | | 126,3 | 47 |
| 6 | Jan Zuidervaart | - | Abs no msg | | 144,1 | 46 |
| 7 | Jan Zuidervaart | - | Abs no msg | | 162,3 | 46 |
Budi Manuri
| 1 | Budi Manuri | - | Abs no msg | | 67,8 | 48 |
| 2 | Budi Manuri | - | Abs no msg | | 85,3 | 46 |
| 3 | Budi Manuri | - | Abs no msg | | 103,5 | 46 |
| 4 | Budi Manuri | - | Abs no msg | | 121,6 | 46 |
| 5 | Budi Manuri | - | Abs no msg | | 139,8 | 45 |
| 6 | Budi Manuri | - | Harko Bouwens | 0-1 | 139,8 | 47 |
| 7 | Budi Manuri | - | Abs no msg | | 157,6 | 47 |
Joost Hecker
| 1 | Joost Hecker | - | Mark Hecker | 0-1 | 64,0 | 49 |
| 2 | Theo Hendriks | - | Joost Hecker | 1-0 | 64,0 | 50 |
| 3 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 80,8 | 49 |
| 4 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 98,0 | 48 |
| 5 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 115,5 | 48 |
| 6 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 133,0 | 48 |
| 7 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 150,5 | 48 |
Asha Bienko
| 1 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 77,1 | 39 |
| 2 | Arjen Wiering | - | Asha Bienko | 1-0 | 77,1 | 47 |
| 3 | Asha Bienko | - | Janine Bekker | 0-1 | 77,1 | 50 |
| 4 | Daan Poldermans | - | Asha Bienko | 1-0 | 77,1 | 50 |
| 5 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 94,0 | 49 |
| 6 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 111,1 | 49 |
| 7 | Asha Bienko | - | Abs no msg | | 128,3 | 49 |
Victor Bartman
| 1 | Chiel Reemer | - | Victor Bartman | 1-0 | 69,0 | 47 |
| 2 | Victor Bartman | - | Robin Blenderman | 0-1 | 69,0 | 49 |
| 3 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 86,2 | 48 |
| 4 | Paul de Lange | - | Victor Bartman | 1-0 | 86,2 | 49 |
| 5 | Victor Bartman | - | Jord Hendriks | 0-1 | 86,2 | 50 |
| 6 | Victor Bartman | - | Theo Hendriks | 0-1 | 86,2 | 50 |
| 7 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 120,3 | 50 |