Competition name - - Group 1
Games in Round 9 - 16-5-2004.
| 1 | Ron Heeneman | - | Kees Bakker | 0-1 |
| 2 | Peter Nitschke | - | Sander Schoonderwoerd | 1-0 |
| 3 | Tony Slengard | - | Niek Verweij | 1-0 |
| 4 | Chiel Reemer | - | Johan van der Maas | 1-0 |
| 5 | Pieter Oldenhove | - | Dirk de Graaff | 1-0 |
| 6 | Arjan van Tuijl | - | Theo Bakker | ½-½ |
| 7 | Paul de Lange | - | Albert de Roo | 1-0 |
| 8 | Raf Tjong Akiet | - | Bert Wijchgel | 0-1 |
| 9 | Laurens Luyken | - | Har Lesmeister | 0-1 |
| 10 | Tom Anthonie | - | Rimme Rypkema | ½-½ |
| 11 | Robin Blenderman | - | Andre van Rijn | ½-½ |
| 12 | Tom Bottema | - | Peter Hoekstra | 1-0 |
| 13 | Jord Hendriks | - | Budi Manuri | 0-1 |
| 14 | Steve Michel | - | Jan de Vries | 1-0 |
| 15 | Victor Bartman | - | Leo van Benten | 1-0 |
Absences
| Bas Jonkers | - | Abs no msg | Mark Hecker | - | Abs no msg |
| Joost Hecker | - | Abs no msg | Roeland Kief | - | Abs no msg |
| Leon Pankiw | - | Abs no msg | Asha Bienko | - | Abs no msg |
| Sanne Visser | - | Abs no msg | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg |
| Tom Korff de Gidts | - | Abs no msg | David Heesbeen | - | Abs no msg |