ENPS 2e helft 2010-2011 - PIJP - Group 1
Mark Hecker
| 1 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 40,0 | 5 |
| 2 | Mark Hecker | - | Duck Wals | 1-0 | 120,0 | 4 |
| 3 | Dick de Graaff | - | Mark Hecker | 0-1 | 236,0 | 1 |
| 4 | Mark Hecker | - | Abs no msg | | 276,0 | 2 |
| 5 | Mark Hecker | - | Albert de Roo | 1-0 | 381,0 | 1 |
| 6 | Pieter Oldenhove | - | Mark Hecker | 0-1 | 492,0 | 1 |
| 7 | Mark Hecker | - | Abs for club | | 572,0 | 1 |
Sanne Visser
| 1 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 39,7 | 6 |
| 2 | Sanne Visser | - | Abs no msg | | 79,3 | 17 |
| 3 | Sanne Visser | - | Ron Heeneman | ½-½ | 131,3 | 16 |
| 4 | Rimme Rypkema | - | Sanne Visser | 0-1 | 220,3 | 4 |
| 5 | Har Lesmeister | - | Sanne Visser | 0-1 | 334,3 | 4 |
| 6 | Sanne Visser | - | Bert Wijchgel | 1-0 | 444,3 | 2 |
| 7 | Sanne Visser | - | Theo Bakker | 1-0 | 561,3 | 2 |
Niek Verweij
| 1 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 39,3 | 7 |
| 2 | Har Lesmeister | - | Niek Verweij | ½-½ | 96,3 | 13 |
| 3 | Niek Verweij | - | Roeland Kief | 1-0 | 171,3 | 5 |
| 4 | Tony Slengard | - | Niek Verweij | 0-1 | 263,3 | 3 |
| 5 | Theo Bakker | - | Niek Verweij | 0-1 | 380,3 | 2 |
| 6 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 419,7 | 3 |
| 7 | Niek Verweij | - | Abs no msg | | 459,0 | 3 |
Har Lesmeister
| 1 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 38,0 | 9 |
| 2 | Har Lesmeister | - | Niek Verweij | ½-½ | 97,0 | 12 |
| 3 | Victor Bartman | - | Har Lesmeister | 0-1 | 179,0 | 4 |
| 4 | Har Lesmeister | - | Abs no msg | | 217,0 | 5 |
| 5 | Har Lesmeister | - | Sanne Visser | 0-1 | 217,0 | 14 |
| 6 | Johan van der Maas | - | Har Lesmeister | 0-1 | 319,0 | 8 |
| 7 | Har Lesmeister | - | Dick de Graaff | 1-0 | 435,0 | 4 |
Marco Wielemaker
| 1 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 37,3 | 11 |
| 2 | Marco Wielemaker | - | Abs for club | | 112,0 | 6 |
| 3 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 149,3 | 9 |
| 4 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 186,7 | 13 |
| 5 | Marco Wielemaker | - | Tony Slengard | 1-0 | 278,7 | 8 |
| 6 | Marco Wielemaker | - | Abs no msg | | 316,0 | 9 |
| 7 | Marco Wielemaker | - | Abs for club | | 390,7 | 5 |
Ron van Leeuwen
| 1 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 37,7 | 10 |
| 2 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 75,3 | 19 |
| 3 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 113,0 | 22 |
| 4 | Aisha Bienco | - | Ron van Leeuwen | 0-1 | 189,0 | 11 |
| 5 | Ron van Leeuwen | - | Abs no msg | | 226,7 | 11 |
| 6 | Ron van Leeuwen | - | Steve Michel | 1-0 | 325,7 | 7 |
| 7 | Albert de Roo | - | Ron van Leeuwen | ½-½ | 378,2 | 6 |
Theo Bakker
| 1 | Theo Bakker | - | Manual bye | | 78,0 | 4 |
| 2 | Dick de Graaff | - | Theo Bakker | ½-½ | 136,0 | 3 |
| 3 | Theo Bakker | - | Rimme Rypkema | 1-0 | 225,0 | 2 |
| 4 | Pieter Oldenhove | - | Theo Bakker | 0-1 | 336,0 | 1 |
| 5 | Theo Bakker | - | Niek Verweij | 0-1 | 336,0 | 3 |
| 6 | Theo Bakker | - | Abs no msg | | 375,0 | 4 |
| 7 | Sanne Visser | - | Theo Bakker | 1-0 | 375,0 | 7 |
Kees Bakker
| 1 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 38,3 | 8 |
| 2 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 76,7 | 18 |
| 3 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 115,0 | 21 |
| 4 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 153,3 | 21 |
| 5 | Kees Bakker | - | Victor Bartman | 1-0 | 235,3 | 10 |
| 6 | Eric van Rijkom | - | Kees Bakker | 0-1 | 335,3 | 6 |
| 7 | Kees Bakker | - | Abs no msg | | 373,6 | 8 |
Bert Wijchgel
| 1 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 36,7 | 12 |
| 2 | Bert Wijchgel | - | Abs no msg | | 73,3 | 20 |
| 3 | Rahmat Rahmati | - | Bert Wijchgel | ½-½ | 124,8 | 18 |
| 4 | Bert Wijchgel | - | Roeland Kief | 1-0 | 199,8 | 8 |
| 5 | Bert Wijchgel | - | Jan Velde | 1-0 | 295,8 | 5 |
| 6 | Sanne Visser | - | Bert Wijchgel | 1-0 | 295,8 | 10 |
| 7 | Bert Wijchgel | - | Abs for club | | 369,2 | 9 |
Pieter Oldenhove
| 1 | Duck Wals | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 80,0 | 2 |
| 2 | Pieter Oldenhove | - | Manual bye | | 154,0 | 2 |
| 3 | Pieter Oldenhove | - | Abs no msg | | 191,0 | 3 |
| 4 | Pieter Oldenhove | - | Theo Bakker | 0-1 | 191,0 | 10 |
| 5 | Johan van der Maas | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 293,0 | 6 |
| 6 | Pieter Oldenhove | - | Mark Hecker | 0-1 | 293,0 | 11 |
| 7 | Pieter Oldenhove | - | Abs for club | | 367,0 | 10 |
Dick de Graaff
| 1 | Albert de Roo | - | Dick de Graaff | 0-1 | 105,0 | 1 |
| 2 | Dick de Graaff | - | Theo Bakker | ½-½ | 163,5 | 1 |
| 3 | Dick de Graaff | - | Mark Hecker | 0-1 | 163,5 | 7 |
| 4 | Dick de Graaff | - | Abs no msg | | 202,2 | 7 |
| 5 | Dick de Graaff | - | Abs no msg | | 240,8 | 9 |
| 6 | Theo Hendriks | - | Dick de Graaff | 0-1 | 349,8 | 5 |
| 7 | Har Lesmeister | - | Dick de Graaff | 1-0 | 349,8 | 11 |
Peter Kersten
| 1 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 35,7 | 14 |
| 2 | Peter Kersten | - | Abs for club | | 107,0 | 9 |
| 3 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 142,7 | 13 |
| 4 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 178,3 | 16 |
| 5 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 214,0 | 16 |
| 6 | Peter Kersten | - | Abs no msg | | 249,7 | 15 |
| 7 | Peter Kersten | - | Abs for club | | 321,0 | 12 |
Theo Hendriks
| 1 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 36,3 | 13 |
| 2 | Theo Hendriks | - | Abs for club | | 109,0 | 8 |
| 3 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 145,3 | 11 |
| 4 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 181,7 | 14 |
| 5 | Jaap Rietveld | - | Theo Hendriks | 0-1 | 279,7 | 7 |
| 6 | Theo Hendriks | - | Dick de Graaff | 0-1 | 279,7 | 12 |
| 7 | Theo Hendriks | - | Abs no msg | | 316,0 | 13 |
Arnaud Bom
| 1 | Leo van Benten | - | Arnaud Bom | 0-1 | 79,0 | 3 |
| 2 | Arnaud Bom | - | Abs no msg | | 115,0 | 5 |
| 3 | Arnaud Bom | - | Abs no msg | | 151,0 | 8 |
| 4 | Arnaud Bom | - | Abs no msg | | 187,0 | 12 |
| 5 | Arnaud Bom | - | Abs no msg | | 223,0 | 12 |
| 6 | Arnaud Bom | - | Abs no msg | | 259,0 | 13 |
| 7 | Arnaud Bom | - | Abs no msg | | 295,0 | 14 |
Sander Schoonderwoerd
| 1 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 32,3 | 23 |
| 2 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 64,7 | 28 |
| 3 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 97,0 | 27 |
| 4 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 129,3 | 25 |
| 5 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs no msg | | 161,7 | 25 |
| 6 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 226,3 | 20 |
| 7 | Sander Schoonderwoerd | - | Abs for club | | 291,0 | 15 |
Albert de Roo
| 1 | Albert de Roo | - | Dick de Graaff | 0-1 | 0,0 | 45 |
| 2 | Albert de Roo | - | Abs for club | | 70,0 | 22 |
| 3 | Arjen van Tuijl | - | Albert de Roo | 0-1 | 164,0 | 6 |
| 4 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 199,0 | 9 |
| 5 | Mark Hecker | - | Albert de Roo | 1-0 | 199,0 | 19 |
| 6 | Albert de Roo | - | Abs no msg | | 234,0 | 17 |
| 7 | Albert de Roo | - | Ron van Leeuwen | ½-½ | 290,5 | 16 |
Mustafa Güler
| 1 | Mustafa Güler | - | Abs no msg | | 35,3 | 15 |
| 2 | Mustafa Güler | - | No member | | 70,7 | 21 |
| 3 | Mustafa Güler | - | No member | | 106,0 | 24 |
| 4 | Mustafa Güler | - | No member | | 141,3 | 22 |
| 5 | Mustafa Güler | - | Aisha Bienco | 1-0 | 217,3 | 13 |
| 6 | Mustafa Güler | - | Abs no msg | | 252,6 | 14 |
| 7 | Mustafa Güler | - | Abs no msg | | 288,0 | 17 |
Johan van der Maas
| 1 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 34,0 | 18 |
| 2 | Johan van der Maas | - | Abs for club | | 102,0 | 11 |
| 3 | Johan van der Maas | - | Abs no msg | | 136,0 | 15 |
| 4 | Leo van Benten | - | Johan van der Maas | 0-1 | 215,0 | 6 |
| 5 | Johan van der Maas | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 215,0 | 15 |
| 6 | Johan van der Maas | - | Har Lesmeister | 0-1 | 215,0 | 22 |
| 7 | Johan van der Maas | - | Abs for club | | 283,0 | 18 |
Huib Vriens
| 1 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 33,7 | 19 |
| 2 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 67,3 | 25 |
| 3 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 101,0 | 25 |
| 4 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 134,7 | 23 |
| 5 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 168,3 | 24 |
| 6 | Duck Wals | - | Huib Vriens | 0-1 | 248,3 | 16 |
| 7 | Huib Vriens | - | Abs no msg | | 282,0 | 19 |
Eric van Rijkom
| 1 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 33,3 | 20 |
| 2 | Eric van Rijkom | - | Joost Hecker | 1-0 | 111,3 | 7 |
| 3 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 144,7 | 12 |
| 4 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 178,0 | 17 |
| 5 | Eric van Rijkom | - | Abs no msg | | 211,3 | 17 |
| 6 | Eric van Rijkom | - | Kees Bakker | 0-1 | 211,3 | 24 |
| 7 | Eric van Rijkom | - | Abs for club | | 278,0 | 20 |
Jan Velde
| 1 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 32,0 | 24 |
| 2 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 64,0 | 30 |
| 3 | Jan Velde | - | Aisha Bienco | 1-0 | 140,0 | 14 |
| 4 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 172,0 | 18 |
| 5 | Bert Wijchgel | - | Jan Velde | 1-0 | 172,0 | 23 |
| 6 | Jan Velde | - | Abs no msg | | 204,0 | 26 |
| 7 | Jan Velde | - | Abs for club | | 268,0 | 21 |
Ron Heeneman
| 1 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 34,7 | 16 |
| 2 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 69,3 | 23 |
| 3 | Sanne Visser | - | Ron Heeneman | ½-½ | 128,8 | 17 |
| 4 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 163,5 | 19 |
| 5 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 198,2 | 20 |
| 6 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 232,8 | 18 |
| 7 | Ron Heeneman | - | Abs no msg | | 267,5 | 22 |
Tony Slengard
| 1 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 30,7 | 28 |
| 2 | Tony Slengard | - | Abs for club | | 92,0 | 15 |
| 3 | Tony Slengard | - | Abs no msg | | 122,7 | 20 |
| 4 | Tony Slengard | - | Niek Verweij | 0-1 | 122,7 | 29 |
| 5 | Marco Wielemaker | - | Tony Slengard | 1-0 | 122,7 | 39 |
| 6 | Joost Hecker | - | Tony Slengard | 0-1 | 200,7 | 27 |
| 7 | Tony Slengard | - | Abs for club | | 262,0 | 23 |
Rahmat Rahmati
| 1 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 34,3 | 17 |
| 2 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 68,7 | 24 |
| 3 | Rahmat Rahmati | - | Bert Wijchgel | ½-½ | 123,7 | 19 |
| 4 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 158,0 | 20 |
| 5 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 192,3 | 21 |
| 6 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 226,6 | 19 |
| 7 | Rahmat Rahmati | - | Abs no msg | | 261,0 | 24 |
Rimme Rypkema
| 1 | Rimme Rypkema | - | Abs no msg | | 29,7 | 31 |
| 2 | Rimme Rypkema | - | Jord Hendriks | 1-0 | 106,7 | 10 |
| 3 | Theo Bakker | - | Rimme Rypkema | 1-0 | 106,7 | 23 |
| 4 | Rimme Rypkema | - | Sanne Visser | 0-1 | 106,7 | 39 |
| 5 | Rimme Rypkema | - | Abs no msg | | 136,3 | 37 |
| 6 | Rimme Rypkema | - | Abs for club | | 195,7 | 28 |
| 7 | Rimme Rypkema | - | Abs for club | | 255,0 | 25 |
Peter Tames
| 1 | Peter Tames | - | Abs no msg | | 31,7 | 25 |
| 2 | Peter Tames | - | Abs no msg | | 63,3 | 31 |
| 3 | Peter Tames | - | Abs no msg | | 95,0 | 28 |
| 4 | Peter Tames | - | Abs no msg | | 126,7 | 26 |
| 5 | Peter Tames | - | Abs no msg | | 158,3 | 26 |
| 6 | Peter Tames | - | Abs for club | | 221,7 | 21 |
| 7 | Peter Tames | - | Abs no msg | | 253,3 | 26 |
Bas Jonkers
| 1 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 31,0 | 27 |
| 2 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 62,0 | 32 |
| 3 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 93,0 | 30 |
| 4 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 124,0 | 28 |
| 5 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 155,0 | 28 |
| 6 | Bas Jonkers | - | Abs no msg | | 186,0 | 30 |
| 7 | Bas Jonkers | - | Abs for club | | 248,0 | 27 |
Jaap Rietveld
| 1 | Jaap Rietveld | - | No member | | 32,7 | 22 |
| 2 | Jaap Rietveld | - | No member | | 65,3 | 27 |
| 3 | Frans Altena | - | Jaap Rietveld | 0-1 | 146,3 | 10 |
| 4 | Jaap Rietveld | - | Abs no msg | | 179,0 | 15 |
| 5 | Jaap Rietveld | - | Theo Hendriks | 0-1 | 179,0 | 22 |
| 6 | Jaap Rietveld | - | Abs no msg | | 211,7 | 23 |
| 7 | Jaap Rietveld | - | Abs no msg | | 244,3 | 28 |
Ruud van Caspel
| 1 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 30,0 | 30 |
| 2 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 60,0 | 34 |
| 3 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 90,0 | 32 |
| 4 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 120,0 | 31 |
| 5 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 150,0 | 30 |
| 6 | Ruud van Caspel | - | Abs no msg | | 180,0 | 32 |
| 7 | Ruud van Caspel | - | Abs for club | | 240,0 | 29 |
Steve Michel
| 1 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 33,0 | 21 |
| 2 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 66,0 | 26 |
| 3 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 99,0 | 26 |
| 4 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 132,0 | 24 |
| 5 | Roeland Kief | - | Steve Michel | 0-1 | 207,0 | 18 |
| 6 | Ron van Leeuwen | - | Steve Michel | 1-0 | 207,0 | 25 |
| 7 | Steve Michel | - | Abs no msg | | 240,0 | 30 |
Ronald Post
| 1 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 29,0 | 33 |
| 2 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 58,0 | 36 |
| 3 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 87,0 | 34 |
| 4 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 116,0 | 33 |
| 5 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 145,0 | 32 |
| 6 | Ronald Post | - | Abs no msg | | 174,0 | 34 |
| 7 | Ronald Post | - | Abs for club | | 232,0 | 31 |
Peter Nitschke
| 1 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 28,3 | 35 |
| 2 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 56,7 | 38 |
| 3 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 85,0 | 36 |
| 4 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 113,3 | 35 |
| 5 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 141,7 | 34 |
| 6 | Peter Nitschke | - | Abs no msg | | 170,0 | 36 |
| 7 | Peter Nitschke | - | Abs for club | | 226,7 | 32 |
Arjen van Tuijl
| 1 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 31,3 | 26 |
| 2 | Arjen van Tuijl | - | Abs for club | | 94,0 | 14 |
| 3 | Arjen van Tuijl | - | Albert de Roo | 0-1 | 94,0 | 29 |
| 4 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 125,3 | 27 |
| 5 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 156,7 | 27 |
| 6 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 188,0 | 29 |
| 7 | Arjen van Tuijl | - | Abs no msg | | 219,3 | 33 |
Martin Rekelhof
| 1 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 30,3 | 29 |
| 2 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 60,7 | 33 |
| 3 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 91,0 | 31 |
| 4 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 121,3 | 30 |
| 5 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 151,7 | 29 |
| 6 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 182,0 | 31 |
| 7 | Martin Rekelhof | - | Abs no msg | | 212,3 | 34 |
Chiel Reemer
| 1 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 29,3 | 32 |
| 2 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 58,7 | 35 |
| 3 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 88,0 | 33 |
| 4 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 117,3 | 32 |
| 5 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 146,7 | 31 |
| 6 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 176,0 | 33 |
| 7 | Chiel Reemer | - | Abs no msg | | 205,3 | 35 |
Roel Dormits
| 1 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 28,7 | 34 |
| 2 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 57,3 | 37 |
| 3 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 86,0 | 35 |
| 4 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 114,7 | 34 |
| 5 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 143,3 | 33 |
| 6 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 172,0 | 35 |
| 7 | Roel Dormits | - | Abs no msg | | 200,6 | 36 |
Marc Fijnheer
| 1 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 28,0 | 36 |
| 2 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 56,0 | 39 |
| 3 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 84,0 | 37 |
| 4 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 112,0 | 36 |
| 5 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 140,0 | 35 |
| 6 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 168,0 | 37 |
| 7 | Marc Fijnheer | - | Abs no msg | | 196,0 | 37 |
Marcel Hofman
| 1 | Marcel Hofman | - | Abs no msg | | 27,7 | 37 |
| 2 | Marcel Hofman | - | Abs no msg | | 55,3 | 40 |
| 3 | Marcel Hofman | - | Abs no msg | | 83,0 | 38 |
| 4 | Marcel Hofman | - | Abs no msg | | 110,7 | 37 |
| 5 | Marcel Hofman | - | Abs no msg | | 138,3 | 36 |
| 6 | Marcel Hofman | - | Abs no msg | | 166,0 | 38 |
| 7 | Marcel Hofman | - | Abs no msg | | 193,6 | 38 |
Victor Bartman
| 1 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 27,3 | 38 |
| 2 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 82,0 | 16 |
| 3 | Victor Bartman | - | Har Lesmeister | 0-1 | 82,0 | 39 |
| 4 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 109,3 | 38 |
| 5 | Kees Bakker | - | Victor Bartman | 1-0 | 109,3 | 40 |
| 6 | Victor Bartman | - | Abs no msg | | 136,7 | 39 |
| 7 | Victor Bartman | - | Abs for club | | 191,3 | 39 |
Jord Hendriks
| 1 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 25,7 | 41 |
| 2 | Rimme Rypkema | - | Jord Hendriks | 1-0 | 25,7 | 45 |
| 3 | Jord Hendriks | - | Duck Wals | 0-1 | 25,7 | 46 |
| 4 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 51,3 | 45 |
| 5 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 77,0 | 44 |
| 6 | Jord Hendriks | - | Abs no msg | | 102,7 | 44 |
| 7 | Aisha Bienco | - | Jord Hendriks | 0-1 | 178,7 | 40 |
Frans Altena
| 1 | Frans Altena | - | Abs no msg | | 27,0 | 39 |
| 2 | Frans Altena | - | Abs no msg | | 54,0 | 41 |
| 3 | Frans Altena | - | Jaap Rietveld | 0-1 | 54,0 | 43 |
| 4 | Frans Altena | - | Abs no msg | | 81,0 | 41 |
| 5 | Frans Altena | - | Abs no msg | | 108,0 | 41 |
| 6 | Frans Altena | - | Abs no msg | | 135,0 | 40 |
| 7 | Frans Altena | - | Abs no msg | | 162,0 | 41 |
Duck Wals
| 1 | Duck Wals | - | Pieter Oldenhove | 0-1 | 0,0 | 44 |
| 2 | Mark Hecker | - | Duck Wals | 1-0 | 0,0 | 46 |
| 3 | Jord Hendriks | - | Duck Wals | 0-1 | 77,0 | 40 |
| 4 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 103,7 | 40 |
| 5 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 130,3 | 38 |
| 6 | Duck Wals | - | Huib Vriens | 0-1 | 130,3 | 41 |
| 7 | Duck Wals | - | Abs no msg | | 157,0 | 42 |
Leo van Benten
| 1 | Leo van Benten | - | Arnaud Bom | 0-1 | 0,0 | 46 |
| 2 | Roeland Kief | - | Leo van Benten | ½-½ | 37,5 | 43 |
| 3 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 63,8 | 42 |
| 4 | Leo van Benten | - | Johan van der Maas | 0-1 | 63,8 | 44 |
| 5 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 90,2 | 43 |
| 6 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 116,5 | 42 |
| 7 | Leo van Benten | - | Abs no msg | | 142,8 | 43 |
Joost Hecker
| 1 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 26,0 | 40 |
| 2 | Eric van Rijkom | - | Joost Hecker | 1-0 | 26,0 | 44 |
| 3 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 52,0 | 44 |
| 4 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 78,0 | 42 |
| 5 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 104,0 | 42 |
| 6 | Joost Hecker | - | Tony Slengard | 0-1 | 104,0 | 43 |
| 7 | Joost Hecker | - | Abs no msg | | 130,0 | 44 |
Roeland Kief
| 1 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 25,0 | 43 |
| 2 | Roeland Kief | - | Leo van Benten | ½-½ | 64,5 | 29 |
| 3 | Niek Verweij | - | Roeland Kief | 1-0 | 64,5 | 41 |
| 4 | Bert Wijchgel | - | Roeland Kief | 1-0 | 64,5 | 43 |
| 5 | Roeland Kief | - | Steve Michel | 0-1 | 64,5 | 45 |
| 6 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 89,5 | 46 |
| 7 | Roeland Kief | - | Abs no msg | | 114,5 | 45 |
Aisha Bienco
| 1 | Aisha Bienco | - | Abs no msg | | 25,3 | 42 |
| 2 | Aisha Bienco | - | Abs no msg | | 50,7 | 42 |
| 3 | Jan Velde | - | Aisha Bienco | 1-0 | 50,7 | 45 |
| 4 | Aisha Bienco | - | Ron van Leeuwen | 0-1 | 50,7 | 46 |
| 5 | Mustafa Güler | - | Aisha Bienco | 1-0 | 50,7 | 46 |
| 6 | Aisha Bienco | - | Abs for club | | 101,3 | 45 |
| 7 | Aisha Bienco | - | Jord Hendriks | 0-1 | 101,3 | 46 |